京都府の家賃相場調査データを大公開!京都府の家賃相場・賃料相場を調べるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
SUUMO独自で調査した京都府の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。
![]()
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
| 京都市北区 | 3.9万円 | 4.7万円 | 6.8万円 | 9.2万円 | 12.8万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都市上京区 | 4.2万円 | 5.5万円 | 8.5万円 | 12.5万円 | 13.0万円 |
| 京都市左京区 | 4.4万円 | 5.1万円 | 7.5万円 | 10.0万円 | 11.4万円 |
| 京都市中京区 | 4.8万円 | 5.7万円 | 9.8万円 | 14.8万円 | 18.9万円 |
| 京都市東山区 | 4.5万円 | 5.2万円 | 9.0万円 | 12.4万円 | 17.7万円 |
| 京都市下京区 | 4.7万円 | 6.0万円 | 9.9万円 | 14.0万円 | 14.1万円 |
| 京都市南区 | 4.7万円 | 6.1万円 | 7.9万円 | 9.0万円 | 9.1万円 |
| 京都市右京区 | 3.8万円 | 5.0万円 | 7.2万円 | 8.5万円 | 9.3万円 |
| 京都市伏見区 | 3.7万円 | 4.9万円 | 6.7万円 | 7.0万円 | 8.0万円 |
| 京都市山科区 | 3.8万円 | 4.5万円 | 6.7万円 | 7.8万円 | 9.0万円 |
| 京都市西京区 | 3.6万円 | 4.9万円 | 6.8万円 | 7.5万円 | 8.2万円 |
| 福知山市 | 4.5万円 | 5.0万円 | 6.3万円 | 6.4万円 | 6.5万円 |
| 舞鶴市 | 4.7万円 | 4.8万円 | 6.6万円 | 7.3万円 | 7.3万円 |
| 綾部市 | 5.1万円 | 5.2万円 | 5.9万円 | 6.0万円 | 6.4万円 |
| 宇治市 | 3.6万円 | 4.5万円 | 6.3万円 | 7.3万円 | 7.9万円 |
| 宮津市 | 4.3万円 | 4.4万円 | 4.5万円 | 4.6万円 | 6.3万円 |
| 亀岡市 | 3.0万円 | 4.1万円 | 6.4万円 | 6.5万円 | 6.7万円 |
| 城陽市 | 3.3万円 | 3.7万円 | 6.9万円 | 7.3万円 | 7.7万円 |
| 向日市 | 4.0万円 | 5.3万円 | 6.2万円 | 7.8万円 | 8.5万円 |
| 長岡京市 | 4.4万円 | 5.2万円 | 6.5万円 | 8.9万円 | 9.4万円 |
| 八幡市 | 4.7万円 | 4.8万円 | 4.9万円 | 5.0万円 | 6.7万円 |
| 京田辺市 | 4.2万円 | 4.4万円 | 6.5万円 | 8.2万円 | 8.3万円 |
| 京丹後市 | 4.3万円 | 4.8万円 | 6.2万円 | 7.4万円 | 7.8万円 |
| 南丹市 | 3.0万円 | 3.8万円 | 4.5万円 | 5.8万円 | 6.7万円 |
| 木津川市 | 3.5万円 | 4.5万円 | 5.9万円 | 6.1万円 | 7.7万円 |
| 乙訓郡 | 4.2万円 | 4.5万円 | 6.5万円 | 7.9万円 | 8.5万円 |
| 久世郡 | 4.0万円 | 4.5万円 | 5.5万円 | 5.7万円 | 6.9万円 |
| 綴喜郡 | 3.6万円 | 4.6万円 | 5.2万円 | 5.5万円 | 6.8万円 |
| 相楽郡 | 3.6万円 | 5.2万円 | 6.6万円 | 7.4万円 | 8.2万円 |
| 船井郡 | 3.5万円 | 4.3万円 | 4.4万円 | 5.8万円 | 5.9万円 |
| 与謝郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
2026年1月10日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。