群馬県の家賃相場調査データを大公開!群馬県の家賃相場・賃料相場を調べるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
SUUMO独自で調査した群馬県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。
| 前橋市 | 3.5万円 | 3.8万円 | 5.0万円 | 5.8万円 | 6.9万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市 | 4.4万円 | 4.8万円 | 6.3万円 | 6.4万円 | 8.0万円 |
| 桐生市 | 2.7万円 | 3.4万円 | 3.5万円 | 4.8万円 | 6.5万円 |
| 伊勢崎市 | 3.4万円 | 3.5万円 | 4.9万円 | 5.2万円 | 6.0万円 |
| 太田市 | 5.0万円 | 5.1万円 | 5.2万円 | 5.3万円 | 6.5万円 |
| 沼田市 | 3.5万円 | 3.8万円 | 4.4万円 | 6.0万円 | 6.1万円 |
| 館林市 | 4.1万円 | 4.2万円 | 4.3万円 | 6.2万円 | 6.4万円 |
| 渋川市 | 2.8万円 | 2.9万円 | 3.8万円 | 5.0万円 | 11.3万円 |
| 藤岡市 | 3.6万円 | 3.7万円 | 3.8万円 | 5.5万円 | 5.6万円 |
| 富岡市 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.0万円 | 5.9万円 | 6.0万円 |
| 安中市 | 2.6万円 | - | 4.8万円 | 4.9万円 | 7.1万円 |
| みどり市 | 3.1万円 | 3.7万円 | 4.6万円 | 4.7万円 | 6.7万円 |
| 北群馬郡 | 4.1万円 | 4.5万円 | 4.7万円 | 4.8万円 | 7.8万円 |
| 多野郡 | - | - | - | - | - |
| 甘楽郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
| 吾妻郡 | 5.0万円 | 5.1万円 | 6.0万円 | 6.1万円 | 7.6万円 |
| 利根郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
| 佐波郡 | 3.4万円 | 4.2万円 | 4.3万円 | 6.3万円 | 6.4万円 |
| 邑楽郡 | 2.5万円 | 3.4万円 | 3.5万円 | 5.0万円 | 6.6万円 |
2026年1月10日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。