岐阜県の家賃相場調査データを大公開!岐阜県の家賃相場・賃料相場を調べるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
SUUMO独自で調査した岐阜県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。
| 岐阜市 | 3.4万円 | 3.5万円 | 4.9万円 | 5.2万円 | 6.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大垣市 | 2.7万円 | 3.8万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.5万円 |
| 高山市 | 4.8万円 | 5.0万円 | 5.5万円 | 6.9万円 | 7.5万円 |
| 多治見市 | 4.6万円 | 4.7万円 | 5.5万円 | 6.4万円 | 7.0万円 |
| 関市 | 2.9万円 | 3.5万円 | 3.6万円 | 5.0万円 | 5.1万円 |
| 中津川市 | 3.5万円 | 3.8万円 | 4.5万円 | 5.5万円 | 5.6万円 |
| 美濃市 | 2.9万円 | 3.0万円 | 3.1万円 | 4.6万円 | 5.2万円 |
| 瑞浪市 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.9万円 | 5.7万円 | 6.0万円 |
| 羽島市 | 3.4万円 | 3.5万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 6.0万円 |
| 恵那市 | 4.3万円 | 4.4万円 | 4.5万円 | 5.7万円 | 6.0万円 |
| 美濃加茂市 | 2.9万円 | 3.2万円 | 4.8万円 | 5.0万円 | 5.1万円 |
| 土岐市 | 3.8万円 | 3.9万円 | 5.3万円 | 5.8万円 | 5.9万円 |
| 各務原市 | 3.1万円 | 3.7万円 | 4.6万円 | 5.3万円 | 5.6万円 |
| 可児市 | 3.0万円 | 3.6万円 | 5.1万円 | 5.3万円 | 5.4万円 |
| 山県市 | 2.4万円 | 3.0万円 | 3.5万円 | 4.2万円 | 4.3万円 |
| 瑞穂市 | 2.4万円 | 2.5万円 | 3.5万円 | 4.9万円 | 5.5万円 |
| 飛騨市 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.1万円 | 5.1万円 | 5.8万円 |
| 本巣市 | 3.3万円 | 3.4万円 | 4.4万円 | 4.5万円 | 4.9万円 |
| 郡上市 | 4.9万円 | 5.0万円 | 5.1万円 | 6.3万円 | 6.9万円 |
| 下呂市 | 3.7万円 | 4.5万円 | 5.8万円 | 6.0万円 | 12.0万円 |
| 海津市 | 2.2万円 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.8万円 |
| 羽島郡 | 3.6万円 | 3.7万円 | 4.5万円 | 5.0万円 | 5.4万円 |
| 養老郡 | 2.9万円 | 3.0万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.7万円 |
| 不破郡 | 3.4万円 | 3.5万円 | 3.6万円 | 5.2万円 | 5.3万円 |
| 安八郡 | 3.1万円 | 3.2万円 | 3.4万円 | 3.5万円 | 6.2万円 |
| 揖斐郡 | 3.0万円 | 3.1万円 | 3.4万円 | 4.6万円 | 4.7万円 |
| 本巣郡 | 2.6万円 | 3.1万円 | 4.0万円 | 5.0万円 | 6.5万円 |
| 加茂郡 | 2.0万円 | 3.3万円 | 4.2万円 | 4.4万円 | 5.1万円 |
| 可児郡 | 2.8万円 | 3.0万円 | 4.7万円 | 4.8万円 | 5.3万円 |
| 大野郡 | - | - | - | - | - |
2026年4月13日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。