秋田県の家賃相場調査データを大公開!秋田県の家賃相場・賃料相場を調べるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
SUUMO独自で調査した秋田県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。
| 秋田市 | 4.2万円 | 5.1万円 | 5.6万円 | 6.4万円 | 9.0万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能代市 | 3.6万円 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 6.2万円 |
| 横手市 | 3.8万円 | 4.5万円 | 4.6万円 | 4.7万円 | 6.0万円 |
| 大館市 | 3.8万円 | 3.9万円 | - | 4.1万円 | 5.8万円 |
| 男鹿市 | 3.5万円 | 3.7万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
| 湯沢市 | 2.9万円 | 3.0万円 | 3.1万円 | 5.9万円 | 6.0万円 |
| 鹿角市 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.1万円 | 5.8万円 |
| 由利本荘市 | - | 3.5万円 | 3.6万円 | 3.7万円 | 6.0万円 |
| 潟上市 | 3.0万円 | - | 3.2万円 | 4.3万円 | 5.3万円 |
| 大仙市 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.1万円 | 4.4万円 | 5.9万円 |
| 北秋田市 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
| にかほ市 | 3.3万円 | 3.4万円 | 3.7万円 | 4.2万円 | 5.4万円 |
| 仙北市 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
| 鹿角郡 | - | - | - | - | - |
| 北秋田郡 | - | - | - | - | - |
| 山本郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
| 南秋田郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
| 仙北郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
| 雄勝郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.0万円 | - | 5.8万円 |
2026年1月10日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。