近鉄大阪線(大阪府)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
近鉄大阪線(大阪府)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口で近鉄大阪線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 大阪上本町 | 4.3万円 | |
| 鶴橋 | 4.0万円 | |
| 今里 | 3.0万円 | |
| 布施 | 3.5万円 | |
| 俊徳道 | 3.0万円 | |
| 長瀬 | 2.8万円 | |
| 弥刀 | 2.8万円 | |
| 久宝寺口 | 3.1万円 | |
| 近鉄八尾 | 3.5万円 | |
| 河内山本 | 3.3万円 | |
| 高安 | 3.2万円 | |
| 恩智 | 3.2万円 | |
| 法善寺 | 3.2万円 | |
| 堅下 | 3.2万円 | |
| 安堂 | 2.9万円 | |
| 河内国分 | 3.0万円 | |
| 大阪教育大前 | 2.5万円 | |
| 関屋 | 1.5万円 | |
| 二上 | 2.9万円 | |
| 近鉄下田 | 4.0万円 | |
| 五位堂 | 3.9万円 | |
| 築山 | 3.5万円 | |
| 大和高田 | 3.2万円 | |
| 松塚 | 3.1万円 | |
| 真菅 | 3.2万円 | |
| 大和八木 | 3.5万円 | |
| 耳成 | 3.4万円 | |
| 大福 | 3.6万円 | |
| 桜井 | 3.6万円 | |
| 大和朝倉 | 2.4万円 | |
| 長谷寺 | 2.5万円 | |
| 榛原 | 2.5万円 | |
| 室生口大野 | 2.5万円 | |
| 三本松 | 4.1万円 | |
2026年4月13日更新
| グレース北山本 3階 | 大阪府八尾市山本町北6 |
|---|---|
| プリマベーラ八尾 2階 | 大阪府八尾市南本町1 |
| フェルティシャトー今里… | 大阪府大阪市東成区大今里南3 |
| エクセレント小若江 2階 | 大阪府東大阪市小若江4 |
| ヒルズパークサイド 7階 | 大阪府大阪市生野区鶴橋1 |
| 友井グレイス 5階 | 大阪府東大阪市友井5 |
|---|---|
| シャトル新深江 8階 | 大阪府大阪市東成区大今里南3 |
| grandeur 2階 | 大阪府大阪市東成区大今里2 |
| プレリス大阪今里サヴィ… | 大阪府大阪市生野区小路1 |
| エクセル近大前 4階 | 大阪府東大阪市上小阪4 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。