JR信越本線(新潟県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
JR信越本線(新潟県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR信越本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 篠ノ井 | 4.3万円 | |
| 今井 | 4.1万円 | |
| 川中島 | 3.9万円 | |
| 安茂里 | 3.9万円 | |
| 長野 | 4.4万円 | |
| 直江津 | 4.2万円 | |
| 黒井 | 4.8万円 | |
| 犀潟 | 4.1万円 | |
| 土底浜 | 4.1万円 | |
| 潟町 | 4.1万円 | |
| 上下浜 | 4.1万円 | |
| 柿崎 | 4.1万円 | |
| 米山 | 4.1万円 | |
| 笠島 | - | |
| 青海川 | 4.1万円 | |
| 鯨波 | 4.1万円 | |
| 柏崎 | - | |
| 茨目 | 4.2万円 | |
| 安田 | 4.1万円 | |
| 北条 | 4.1万円 | |
| 越後広田 | 4.0万円 | |
| 長鳥 | 4.0万円 | |
| 塚山 | 3.5万円 | |
| 越後岩塚 | 4.1万円 | |
| 来迎寺 | 3.2万円 | |
| 前川 | 2.1万円 | |
| 宮内 | 4.5万円 | |
| 長岡 | 3.8万円 | |
| 北長岡 | - | |
| 押切 | 4.5万円 | |
| 見附 | 4.0万円 | |
| 帯織 | 4.1万円 | |
| 東光寺 | 4.1万円 | |
| 三条 | 3.4万円 | |
| 東三条 | 3.4万円 | |
| 保内 | 3.3万円 | |
| 加茂 | 3.5万円 | |
| 羽生田 | 2.7万円 | |
| 田上 | 2.7万円 | |
| 矢代田 | 2.7万円 | |
| 古津 | 3.6万円 | |
| 新津 | 3.7万円 | |
| さつき野 | 3.6万円 | |
| 荻川 | 3.2万円 | |
| 亀田 | - | |
| 越後石山 | 4.0万円 | |
| 新潟 | 4.7万円 | |
2026年1月10日更新
| グランディール・メイ 1階 | 新潟県新潟市中央区柳島町4 |
|---|---|
| SAKURA(サクラ) 3階 | 新潟県三条市新光町 |
| Maison de Rich Anne… | 新潟県新潟市中央区女池3 |
| サンディーア 2階 | 新潟県新潟市中央区姥ケ山4 |
| レセンテYou 1階 | 新潟県新潟市秋葉区あおば通2 |
| 新潟駅 1LDK 2階 | 新潟県新潟市東区南紫竹1 |
|---|---|
| ウィルモアST 2階 | 新潟県新潟市秋葉区あおば通2 |
| willDo礎町 5階 | 新潟県新潟市中央区礎町通5… |
| アルメリアB 3階 | 新潟県新潟市西区ときめき東1 |
| 和(なごみ) 101 1階 | 新潟県新潟市東区新石山3 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。