JR越後線(新潟県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
JR越後線(新潟県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR越後線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 柏崎 | - | |
| 東柏崎 | - | |
| 西中通 | 4.1万円 | |
| 荒浜 | 4.1万円 | |
| 刈羽 | 4.1万円 | |
| 西山 | 4.1万円 | |
| 礼拝 | 4.1万円 | |
| 石地 | 4.1万円 | |
| 小木ノ城 | 4.1万円 | |
| 出雲崎 | 4.1万円 | |
| 妙法寺 | 4.1万円 | |
| 小島谷 | 4.0万円 | |
| 桐原 | 4.1万円 | |
| 寺泊 | 4.1万円 | |
| 分水 | 3.7万円 | |
| 粟生津 | 4.1万円 | |
| 南吉田 | 4.1万円 | |
| 吉田 | 2.6万円 | |
| 北吉田 | 2.4万円 | |
| 岩室 | 2.6万円 | |
| 巻 | 2.8万円 | |
| 越後曽根 | 2.9万円 | |
| 越後赤塚 | 2.9万円 | |
| 内野西が丘 | 3.8万円 | |
| 内野 | 4.0万円 | |
| 新潟大学前 | 3.8万円 | |
| 寺尾 | 4.0万円 | |
| 小針 | 4.0万円 | |
| 青山 | 3.8万円 | |
| 関屋 | 4.3万円 | |
| 白山 | 4.6万円 | |
| 上所 | 4.3万円 | |
| 新潟 | 4.7万円 | |
2026年1月10日更新
| 巻駅 2LDK 2階 | 新潟県新潟市西蒲区巻甲 |
|---|---|
| フェリシア柳都 3階 | 新潟県新潟市中央区下大川前… |
| アイビス堀之内南 1階 | 新潟県新潟市中央区堀之内南2 |
| AGASA SENNI… | 新潟県新潟市南区西白根 |
| フェリシア柳都 2階 | 新潟県新潟市中央区下大川前… |
| レオパレスあさひII 1階 | 新潟県新潟市中央区明石2 |
|---|---|
| サンノーヴァ五十嵐 2階 | 新潟県新潟市西区五十嵐1の町 |
| セリシールI 2階 | 新潟県新潟市東区松崎2 |
| シャルマン河渡 2階 | 新潟県新潟市東区河渡3 |
| 新潟駅 1K 1階 | 新潟県新潟市中央区鐙1 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。