JR和歌山線(奈良県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
JR和歌山線(奈良県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR和歌山線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 和歌山 | 3.1万円 | |
| 田井ノ瀬 | 3.7万円 | |
| 千旦 | 3.1万円 | |
| 布施屋 | 3.2万円 | |
| 紀伊小倉 | 3.8万円 | |
| 船戸 | 2.9万円 | |
| 岩出 | 2.9万円 | |
| 下井阪 | 3.0万円 | |
| 打田 | 3.0万円 | |
| 紀伊長田 | 2.6万円 | |
| 粉河 | 3.2万円 | |
| 名手 | 2.7万円 | |
| 西笠田 | 2.1万円 | |
| 笠田 | 2.0万円 | |
| 大谷 | 2.0万円 | |
| 妙寺 | 4.1万円 | |
| 中飯降 | 4.1万円 | |
| 高野口 | 2.9万円 | |
| 紀伊山田 | 2.8万円 | |
| 橋本 | 2.9万円 | |
| 下兵庫 | 3.3万円 | |
| 隅田 | 2.9万円 | |
| 大和二見 | 3.9万円 | |
| 五条 | 3.5万円 | |
| 北宇智 | 3.5万円 | |
| 吉野口 | 4.1万円 | |
| 掖上 | 4.1万円 | |
| 玉手 | 3.1万円 | |
| 御所 | 3.0万円 | |
| 大和新庄 | 3.2万円 | |
| 高田 | 3.2万円 | |
| JR五位堂 | 3.9万円 | |
| 香芝 | 4.4万円 | |
| 志都美 | 4.1万円 | |
| 畠田 | 3.4万円 | |
| 王寺 | 2.9万円 | |
2026年1月10日更新
| 滝川台戸建て 1階 | 奈良県北葛城郡上牧町滝川台2 |
|---|---|
| プリマヴェーラ 2階 | 奈良県香芝市磯壁4 |
| プチサンク 3階 | 奈良県香芝市五位堂 |
| 滝川台戸建て 1階 | 奈良県北葛城郡上牧町滝川台2 |
| レオパレスGREATR… | 奈良県生駒郡三郷町立野北1 |
| プチサンク 3階 | 奈良県香芝市五位堂 |
|---|---|
| エスリード高田市駅南 5階 | 奈良県大和高田市西三倉堂1 |
| 滝川台戸建て 1階 | 奈良県北葛城郡上牧町滝川台2 |
| レオパレス関屋 3階 | 奈良県香芝市上中 |
| エル・セレーノ大和高田… | 奈良県大和高田市神楽3 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。