JR東北本線(福島県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
JR東北本線(福島県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR東北本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 白坂 | 5.1万円 | |
| 新白河 | 4.7万円 | |
| 白河 | 4.7万円 | |
| 久田野 | 4.3万円 | |
| 泉崎 | 4.1万円 | |
| 矢吹 | 4.1万円 | |
| 鏡石 | 4.1万円 | |
| 須賀川 | 4.1万円 | |
| 安積永盛 | 3.0万円 | |
| 郡山 | 4.1万円 | |
| 日和田 | 3.9万円 | |
| 五百川 | 3.6万円 | |
| 本宮 | 3.0万円 | |
| 杉田 | 3.6万円 | |
| 二本松 | 2.8万円 | |
| 安達 | 4.1万円 | |
| 松川 | 3.7万円 | |
| 金谷川 | 4.2万円 | |
| 南福島 | 3.6万円 | |
| 福島 | 4.5万円 | |
| 東福島 | 2.1万円 | |
| 伊達 | 3.5万円 | |
| 桑折 | 4.1万円 | |
| 藤田 | 4.1万円 | |
| 貝田 | 4.1万円 | |
| 越河 | 4.0万円 | |
| 白石 | 4.0万円 | |
| 東白石 | 4.2万円 | |
| 北白川 | 4.1万円 | |
| 大河原 | 3.6万円 | |
| 船岡 | 4.2万円 | |
| 槻木 | 4.4万円 | |
| 岩沼 | 4.0万円 | |
| 館腰 | 5.0万円 | |
| 名取 | 5.4万円 | |
| 南仙台 | 3.2万円 | |
| 太子堂 | 4.7万円 | |
| 長町 | 5.0万円 | |
| 仙台 | 6.1万円 | |
| 東仙台 | 3.6万円 | |
| 岩切 | 5.1万円 | |
| 新利府 | 4.5万円 | |
| 利府 | 5.1万円 | |
| 陸前山王 | 4.6万円 | |
| 国府多賀城 | 3.8万円 | |
| 塩釜 | 4.6万円 | |
| 松島 | 4.1万円 | |
| 愛宕 | 4.1万円 | |
| 品井沼 | 4.1万円 | |
| 鹿島台 | 4.1万円 | |
| 松山町 | 4.1万円 | |
| 小牛田 | 3.4万円 | |
| 田尻 | 4.1万円 | |
| 瀬峰 | 4.1万円 | |
| 梅ケ沢 | 4.1万円 | |
| 新田 | 4.1万円 | |
| 石越 | 4.1万円 | |
| 油島 | 4.1万円 | |
| 花泉 | 4.1万円 | |
| 清水原 | 4.1万円 | |
| 有壁 | 4.1万円 | |
| 一ノ関 | 4.2万円 | |
| 山ノ目 | 4.5万円 | |
| 平泉 | 4.1万円 | |
| 前沢 | 2.9万円 | |
| 陸中折居 | 4.1万円 | |
| 水沢 | 4.0万円 | |
| 金ケ崎 | - | |
| 六原 | 3.8万円 | |
| 北上 | 4.1万円 | |
| 村崎野 | - | |
| 花巻 | 2.5万円 | |
| 花巻空港 | 3.2万円 | |
| 石鳥谷 | 4.1万円 | |
| 日詰 | 3.6万円 | |
| 紫波中央 | 2.4万円 | |
| 古館 | 4.6万円 | |
| 矢幅 | 4.7万円 | |
| 岩手飯岡 | 4.8万円 | |
| 仙北町 | 4.6万円 | |
| 盛岡 | 4.5万円 | |
2026年1月10日更新
| With C 1階 | 福島県郡山市字名倉 |
|---|---|
| ルイティア VII 2階 | 福島県郡山市富久山町久保田… |
| スパーブ レジデンス 2階 | 福島県郡山市静町 |
| 郡山駅 ワンルーム 2階 | 福島県郡山市虎丸町 |
| レオパレスはぴねすE 2階 | 福島県郡山市八山田5 |
| クレストハイツ184 2階 | 福島県郡山市笹川1 |
|---|---|
| 郡山駅 1K 1階 | 福島県郡山市緑町 |
| ルーラル・エステートD… | 福島県郡山市久留米4 |
| Opus one(オー… | 福島県郡山市富久山町久保田… |
| コートヴィレッジ開成 3階 | 福島県郡山市開成2 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。