JR総武線(千葉県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
JR総武線(千葉県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR総武線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 千葉 | 6.2万円 | |
| 西千葉 | 4.6万円 | |
| 稲毛 | 5.6万円 | |
| 新検見川 | 4.6万円 | |
| 幕張 | 6.3万円 | |
| 幕張本郷 | 4.5万円 | |
| 津田沼 | 5.0万円 | |
| 東船橋 | 4.9万円 | |
| 船橋 | 5.9万円 | |
| 西船橋 | 6.2万円 | |
| 下総中山 | 5.5万円 | |
| 本八幡 | 5.8万円 | |
| 市川 | 7.0万円 | |
| 小岩 | 6.0万円 | |
| 新小岩 | 6.3万円 | |
| 平井 | 6.5万円 | |
| 亀戸 | 7.9万円 | |
| 錦糸町 | 8.7万円 | |
| 両国 | 8.7万円 | |
| 浅草橋 | 9.3万円 | |
| 秋葉原 | 9.9万円 | |
| 御茶ノ水 | 10.1万円 | |
| 水道橋 | 9.5万円 | |
| 飯田橋 | 10.0万円 | |
| 市ケ谷 | 10.2万円 | |
| 四ツ谷 | 10.8万円 | |
| 信濃町 | 9.3万円 | |
| 千駄ケ谷 | 10.3万円 | |
| 代々木 | 10.3万円 | |
| 新宿 | 8.5万円 | |
| 大久保 | 8.0万円 | |
| 東中野 | 7.8万円 | |
| 中野 | 7.4万円 | |
| 高円寺 | 7.1万円 | |
| 阿佐ケ谷 | 6.9万円 | |
| 荻窪 | 6.8万円 | |
| 西荻窪 | 6.7万円 | |
| 吉祥寺 | 6.7万円 | |
| 三鷹 | 6.5万円 | |
2026年4月13日更新
| D-SOLACE祐光 B 1階 | 千葉県千葉市中央区祐光4 |
|---|---|
| (仮称)前原東2丁目PJ … | 千葉県船橋市前原東2 |
| 東千葉駅 1K 2階 | 千葉県千葉市中央区椿森6 |
| 千葉駅 1LDK 1階 | 千葉県千葉市中央区矢作町 |
| リブリ・ストーリア 2階 | 千葉県船橋市前原西5 |
| フリードルム本郷 3階 | 千葉県千葉市花見川区幕張本… |
|---|---|
| レオパレス船橋南本町 3階 | 千葉県船橋市南本町 |
| サンガーデン 3階 | 千葉県船橋市前原西1 |
| S-FORT西船橋libre 5階 | 千葉県船橋市西船4 |
| グラース 2階 | 千葉県市川市東大和田1 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。