名鉄名古屋本線(愛知県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
名鉄名古屋本線(愛知県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口で名鉄名古屋本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 豊橋 | 3.9万円 | |
| 伊奈 | 4.1万円 | |
| 小田渕 | 3.4万円 | |
| 国府 | 4.0万円 | |
| 御油 | 4.5万円 | |
| 名電赤坂 | 3.6万円 | |
| 名電長沢 | 4.0万円 | |
| 本宿 | 4.1万円 | |
| 名電山中 | 3.0万円 | |
| 藤川 | 3.0万円 | |
| 美合 | 3.4万円 | |
| 男川 | 4.5万円 | |
| 東岡崎 | 4.6万円 | |
| 岡崎公園前 | 4.5万円 | |
| 矢作橋 | 4.0万円 | |
| 宇頭 | 4.4万円 | |
| 新安城 | 5.0万円 | |
| 牛田 | 4.9万円 | |
| 知立 | 4.7万円 | |
| 一ツ木 | 4.6万円 | |
| 富士松 | 4.7万円 | |
| 豊明 | 4.5万円 | |
| 前後 | 4.4万円 | |
| 中京競馬場前 | 4.3万円 | |
| 有松 | 4.4万円 | |
| 左京山 | 5.0万円 | |
| 鳴海 | 5.1万円 | |
| 本星崎 | 4.7万円 | |
| 本笠寺 | 3.4万円 | |
| 桜 | 3.1万円 | |
| 呼続 | 3.9万円 | |
| 堀田 | 3.7万円 | |
| 神宮前 | 3.9万円 | |
| 金山 | 5.9万円 | |
| 山王 | 5.5万円 | |
| 名鉄名古屋 | 5.9万円 | |
| 栄生 | 5.6万円 | |
| 東枇杷島 | 5.4万円 | |
| 西枇杷島 | 3.6万円 | |
| 二ツ杁 | 3.6万円 | |
| 新川橋 | 3.4万円 | |
| 須ケ口 | 3.9万円 | |
| 丸ノ内 | 3.8万円 | |
| 新清洲 | 3.9万円 | |
| 大里 | 3.2万円 | |
| 奥田 | 2.8万円 | |
| 国府宮 | 2.8万円 | |
| 島氏永 | 2.8万円 | |
| 妙興寺 | 3.4万円 | |
| 名鉄一宮 | 4.7万円 | |
| 今伊勢 | 4.7万円 | |
| 石刀 | 3.2万円 | |
| 新木曽川 | 3.7万円 | |
| 黒田 | 3.8万円 | |
| 木曽川堤 | 2.7万円 | |
| 笠松 | 3.5万円 | |
| 岐南 | 3.5万円 | |
| 茶所 | 2.9万円 | |
| 加納 | 3.9万円 | |
| 名鉄岐阜 | 3.8万円 | |
2026年1月10日更新
| エスプレイス名古屋神宮… | 愛知県名古屋市瑞穂区新開町 |
|---|---|
| タイムD2 4階 | 愛知県刈谷市一ツ木町2 |
| ステージファースト名古… | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋3 |
| グランメールモリタ 3階 | 愛知県名古屋市熱田区金山町1 |
| ファミール上畑田 1階 | 愛知県豊明市阿野町上畑田 |
| フレ・セリシエ B棟 | 愛知県豊川市新桜町通2 |
|---|---|
| グレイス丹羽 4階 | 愛知県一宮市丹羽字栽松寺腰 |
| アルドーレ・Y 2階 | 愛知県一宮市浅野字青石 |
| アイビックビットハウス… | 愛知県豊橋市前田中町 |
| メゾン福谷III 4階 | 愛知県豊橋市東小田原町 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。