近鉄名古屋線(愛知県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
近鉄名古屋線(愛知県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口で近鉄名古屋線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 名古屋 | 5.7万円 | |
| 米野 | 5.3万円 | |
| 黄金 | 4.5万円 | |
| 烏森 | 4.6万円 | |
| 近鉄八田 | 4.9万円 | |
| 伏屋 | - | |
| 戸田 | 4.2万円 | |
| 近鉄蟹江 | 4.2万円 | |
| 富吉 | 3.7万円 | |
| 佐古木 | 4.7万円 | |
| 近鉄弥富 | 4.5万円 | |
| 近鉄長島 | 3.9万円 | |
| 桑名 | 5.2万円 | |
| 益生 | 4.9万円 | |
| 伊勢朝日 | - | |
| 川越富洲原 | 4.4万円 | |
| 近鉄富田 | 4.8万円 | |
| 霞ケ浦 | 4.7万円 | |
| 阿倉川 | - | |
| 川原町 | 4.9万円 | |
| 近鉄四日市 | 5.3万円 | |
| 新正 | 5.1万円 | |
| 海山道 | 2.5万円 | |
| 塩浜 | 1.9万円 | |
| 北楠 | 3.5万円 | |
| 楠 | 3.5万円 | |
| 長太ノ浦 | 3.2万円 | |
| 箕田 | 2.1万円 | |
| 伊勢若松 | 3.4万円 | |
| 千代崎 | 3.9万円 | |
| 白子 | 4.5万円 | |
| 鼓ケ浦 | 4.4万円 | |
| 磯山 | 2.7万円 | |
| 千里 | 2.5万円 | |
| 豊津上野 | 1.9万円 | |
| 白塚 | 2.5万円 | |
| 高田本山 | 2.5万円 | |
| 江戸橋 | 2.6万円 | |
| 津 | 3.0万円 | |
| 津新町 | 4.0万円 | |
| 南が丘 | 4.4万円 | |
| 久居 | 4.6万円 | |
| 桃園 | 4.6万円 | |
| 伊勢中川 | 3.7万円 | |
2026年1月10日更新
| ザ・ハウス岩塚 3階 | 愛知県名古屋市中村区沖田町 |
|---|---|
| ラフォーレ岩塚 4階 | 愛知県名古屋市中村区岩塚町1 |
| ザ・ハウス岩塚 3階 | 愛知県名古屋市中村区沖田町 |
| プレサンス名古屋STATIO… | 愛知県名古屋市中村区名駅南1 |
| グランツコートKK IV… | 愛知県弥富市平島町喜右味名 |
| Bright Gate… | 愛知県名古屋市中川区福住町 |
|---|---|
| 近鉄弥富駅 1LDK 1階 | 愛知県弥富市平島町喜右味名 |
| アルバ A 3階 | 愛知県名古屋市中川区万町 |
| グランシュール SOU… | 愛知県名古屋市中村区岩塚町… |
| CEDAR NORITAKE 5階 | 愛知県名古屋市中村区則武1 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。