JR東海道本線(愛知県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
JR東海道本線(愛知県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR東海道本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 富士川 | 2.9万円 | |
| 新蒲原 | 4.1万円 | |
| 蒲原 | 4.1万円 | |
| 由比 | 3.7万円 | |
| 興津 | 3.9万円 | |
| 清水 | 4.3万円 | |
| 草薙 | 5.2万円 | |
| 東静岡 | 4.1万円 | |
| 静岡 | 5.5万円 | |
| 安倍川 | 3.6万円 | |
| 用宗 | 3.3万円 | |
| 焼津 | 3.7万円 | |
| 西焼津 | 3.3万円 | |
| 藤枝 | 3.7万円 | |
| 六合 | 4.4万円 | |
| 島田 | 4.0万円 | |
| 金谷 | 1.8万円 | |
| 菊川 | 3.9万円 | |
| 掛川 | 3.8万円 | |
| 愛野 | 4.1万円 | |
| 袋井 | 3.4万円 | |
| 御厨 | 4.2万円 | |
| 磐田 | 2.6万円 | |
| 豊田町 | 3.6万円 | |
| 天竜川 | 3.9万円 | |
| 浜松 | 3.9万円 | |
| 高塚 | 2.0万円 | |
| 舞阪 | 4.1万円 | |
| 弁天島 | 3.9万円 | |
| 新居町 | 3.8万円 | |
| 鷲津 | 4.1万円 | |
| 新所原 | - | |
| 二川 | 3.8万円 | |
| 豊橋 | 3.9万円 | |
| 西小坂井 | 3.9万円 | |
| 愛知御津 | 3.4万円 | |
| 三河大塚 | 3.8万円 | |
| 三河三谷 | 3.6万円 | |
| 蒲郡 | 3.8万円 | |
| 三河塩津 | 2.5万円 | |
| 三ケ根 | 3.8万円 | |
| 幸田 | 3.8万円 | |
| 相見 | 3.7万円 | |
| 岡崎 | 4.7万円 | |
| 西岡崎 | 4.6万円 | |
| 安城 | 4.8万円 | |
| 三河安城 | 4.8万円 | |
| 東刈谷 | 4.9万円 | |
| 野田新町 | 4.7万円 | |
| 刈谷 | 4.1万円 | |
| 逢妻 | 3.9万円 | |
| 大府 | 4.8万円 | |
| 共和 | 4.6万円 | |
| 南大高 | 4.9万円 | |
| 大高 | 5.4万円 | |
| 笠寺 | 3.7万円 | |
| 熱田 | 5.0万円 | |
| 金山 | 5.9万円 | |
| 尾頭橋 | 5.8万円 | |
| 名古屋 | 5.7万円 | |
| 枇杷島 | 3.6万円 | |
| 清洲 | 4.3万円 | |
| 稲沢 | 2.8万円 | |
| 尾張一宮 | 4.6万円 | |
| 木曽川 | 4.0万円 | |
| 岐阜 | 3.4万円 | |
| 西岐阜 | 3.1万円 | |
| 穂積 | 2.4万円 | |
| 大垣 | 3.2万円 | |
| 荒尾 | 2.9万円 | |
| 美濃赤坂 | 2.6万円 | |
| 垂井 | 3.1万円 | |
| 関ケ原 | 2.8万円 | |
2026年1月10日更新
| Ciel Kaya 2階 | 愛知県豊橋市萱町 |
|---|---|
| グレースヒルズ金山 4階 | 愛知県名古屋市熱田区新尾頭1 |
| レオパレスくるみ 3階 | 愛知県岡崎市柱町字東荒子 |
| Lapis I 2階 | 愛知県安城市百石町2 |
| マストスクエア一宮 2階 | 愛知県一宮市栄4 |
| グリーンハウスしばた 1階 | 愛知県刈谷市高津波町1 |
|---|---|
| プレ デユ ボア 2階 | 愛知県一宮市和光2 |
| リアライズ沢下町II 2階 | 愛知県名古屋市熱田区沢下町 |
| サンマール牛巻 8階 | 愛知県名古屋市瑞穂区牛巻町 |
| GRAND D-ROOM幸町 1階 | 愛知県刈谷市幸町2 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。