JR飯田線(愛知県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
JR飯田線(愛知県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR飯田線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 豊橋 | 3.9万円 | |
| 船町 | 3.9万円 | |
| 下地 | 3.8万円 | |
| 小坂井 | 4.1万円 | |
| 牛久保 | 3.9万円 | |
| 豊川 | 4.0万円 | |
| 三河一宮 | 3.9万円 | |
| 長山 | 4.1万円 | |
| 江島 | 3.1万円 | |
| 東上 | 3.0万円 | |
| 野田城 | 3.4万円 | |
| 新城 | 3.4万円 | |
| 東新町 | 3.4万円 | |
| 茶臼山 | 3.4万円 | |
| 三河東郷 | 4.1万円 | |
| 大海 | 4.0万円 | |
| 鳥居 | 3.9万円 | |
| 長篠城 | 3.7万円 | |
| 本長篠 | 3.7万円 | |
| 三河大野 | 4.1万円 | |
| 湯谷温泉 | 4.0万円 | |
| 三河槙原 | - | |
| 柿平 | - | |
| 三河川合 | - | |
| 池場 | - | |
| 東栄 | 4.1万円 | |
| 出馬 | - | |
| 上市場 | - | |
| 浦川 | - | |
| 早瀬 | - | |
| 下川合 | - | |
| 中部天竜 | - | |
| 佐久間 | - | |
| 相月 | - | |
| 城西 | - | |
| 向市場 | - | |
| 水窪 | - | |
| 大嵐 | - | |
| 小和田 | - | |
2026年4月13日更新
| ベル フィオーレ 2階 | 愛知県豊川市山道町2 |
|---|---|
| プルミエール・メゾン … | 愛知県豊橋市上野町字新上野 |
| フリージアC 2階 | 愛知県豊橋市山田二番町 |
| MTIハイツ VI B 2階 | 愛知県豊橋市東幸町字大山 |
| エルヴィータ 2階 | 愛知県豊川市大崎町下金居場 |
| ファイン ジニア A 1階 | 愛知県豊橋市柱五番町 |
|---|---|
| メゾン・ジェルメ 1階 | 愛知県豊橋市三ツ相町 |
| コトハトルチェ 2階 | 愛知県豊橋市牟呂外神町 |
| エリザ 2階 | 愛知県豊橋市北山町字西ノ原 |
| メゾンミニョン 2階 | 愛知県豊橋市新栄町字鳥畷 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。