SUUMO(スーモ)は、天王台駅(千葉県)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
天王台駅(千葉県)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で天王台駅(千葉県)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 4.1 | 5.8 |
| 20〜30 | 2.7 | 4.6 | 5.6 | 6.0 | 7.5 |
| 30〜40 | 3.0 | 5.1 | 6.3 | 6.9 | 9.2 |
| 40〜50 | 3.3 | 6.0 | 7.8 | 9.8 | 12.4 |
| 50〜60 | 3.9 | 6.8 | 8.0 | 10.3 | 14.1 |
| 60〜70 | 4.5 | 8.3 | 9.3 | 11.0 | 14.8 |
| 70〜80 | 6.0 | 9.2 | 11.3 | 12.0 | 14.0 |
| 80〜90 | 8.0 | 11.0 | 12.5 | 13.0 | 15.0 |
| 90〜100 | 10.5 | 14.0 | 16.0 | 16.7 | 17.9 |
| 100〜110 | 8.8 | 11.8 | 12.5 | 15.5 | 16.7 |
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | 6.5 | 16.0 | 39.8 | 40.8 | 40.8 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 5.4 | 6.0 | 6.8 | 11.0 | 16.8 |
| 〜1 | 5.4 | 6.0 | 6.9 | 11.0 | 16.8 |
| 1〜3 | 5.2 | 6.6 | 8.4 | 9.8 | 12.6 |
| 3〜5 | 5.2 | 7.2 | 8.6 | 9.9 | 12.0 |
| 5〜7 | 5.4 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 8.9 |
| 7〜10 | 4.9 | 6.3 | 7.8 | 9.2 | 12.5 |
| 10〜15 | 4.4 | 6.4 | 7.7 | 9.9 | 14.0 |
| 15〜20 | 3.7 | 4.9 | 5.8 | 6.7 | 9.5 |
| 20〜25 | 3.4 | 5.4 | 8.7 | 9.5 | 13.9 |
| 25〜30 | 2.5 | 4.4 | 5.2 | 6.8 | 9.5 |
| 30〜40 | 2.1 | 3.3 | 5.0 | 6.5 | 11.3 |
| 40〜50 | 3.0 | 4.5 | 5.2 | 6.5 | 9.5 |
| 50〜60 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 5.6 |
| 60〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 3.2 | 6.5 | 8.3 | 10.6 | 13.9 |
| 1〜5 | 2.5 | 5.3 | 7.1 | 10.8 | 16.8 |
| 5〜7 | 2.7 | 5.7 | 6.2 | 8.2 | 11.5 |
| 7〜10 | 2.5 | 5.2 | 6.1 | 7.9 | 11.8 |
| 10〜15 | 2.1 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | 11.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | |||||
| 40〜60 | |||||
| 60〜80 | 300 | 1,532 | 2,080 | 2,484 | 3,780 |
| 80〜100 | 1,100 | 1,550 | 1,699 | 1,899 | 2,280 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | |||||
| 30〜40 | 580 | 1,572 | 1,939 | 2,282 | 3,180 |
| 40〜50 | 530 | 1,322 | 1,764 | 1,982 | 2,190 |
| 50〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 300 | 1,400 | 1,870 | 2,190 | 3,180 |
| 10〜15 | 1,380 | 1,780 | 2,080 | 2,290 | 2,499 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 3,090 | 3,790 | 3,940 | 4,399 | 4,799 |
| 100〜120 | 3,090 | 3,878 | 4,193 | 4,619 | 5,490 |
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,299 | 4,063 | 4,549 | 4,799 | 5,890 |
| 10〜15 | 2,998 | 3,790 | 3,980 | 4,399 | 5,290 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | 1,430 | 2,199 | 2,580 | 2,980 | 4,130 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 2,180 | 3,480 | 6,130 | 6,780 | 11,700 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 1,430 | 2,980 | 3,265 | 6,055 | 6,880 |
| 10〜15 | 1,490 | 2,180 | 2,480 | 2,999 | 3,980 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | 1,250 | 2,180 | 2,575 | 3,150 | 3,500 |
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 780 | 2,930 | 3,395 | 6,040 | 7,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,598 | 2,867 | 3,200 | 3,485 | 3,500 |
| 10〜15 | 160 | 1,632 | 2,290 | 2,882 | 3,500 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説