"20260416164852:H:0" "20260416164852:H:0" "20260416164852:H:0"

千葉県のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

千葉県のエリアを選択

千葉県の中古マンション価格相場ランキング

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 千葉駅 2,940万円 2,680~3,680万円
2位 千葉中央駅 2,870万円 750~3,380万円
3位 市川駅 1,734万円 1,280~1,980万円
4位 京成船橋駅 1,499万円 1,200~3,330万円
5位 船橋駅 1,494万円 1,199~3,299万円
6位 行徳駅 1,339万円 890~1,480万円
7位 南行徳駅 1,199万円 1,096~1,557万円
8位 柏駅 1,030万円 790~1,850万円
9位 松戸駅 800万円 650~2,980万円
10位 馬橋駅 640万円 542~757万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 津田沼駅 4,735万円 1,980~5,680万円
2位 柏の葉キャンパス駅 4,600万円 4,060~5,305万円
3位 葭川公園駅 3,890万円 2,490~4,480万円
4位 妙典駅 3,780万円 2,290~4,490万円
5位 市川駅 3,635万円 2,380~4,290万円
6位 新津田沼駅 3,480万円 1,680~5,500万円
7位 国府台駅 3,340万円 2,525~5,780万円
8位 京成船橋駅 3,239万円 2,574~4,621万円
9位 船橋駅 3,190万円 2,480~4,580万円
10位 大神宮下駅 3,180万円 2,480~3,980万円
11位 千葉駅 3,090万円 1,955~3,917万円
12位 浦安駅 2,930万円 2,087~3,480万円
13位 京成八幡駅 2,890万円 2,280~3,890万円
14位 市川真間駅 2,780万円 2,380~4,280万円
15位 東船橋駅 2,699万円 2,080~2,980万円
16位 柏駅 2,680万円 1,990~3,230万円
17位 北習志野駅 2,635万円 1,680~3,980万円
18位 本八幡駅 2,635万円 2,180~3,800万円
19位 東海神駅 2,635万円 1,798~3,690万円
20位 下総中山駅 2,599万円 2,190~2,790万円
21位 京成津田沼駅 2,588万円 2,080~5,500万円
22位 京成中山駅 2,539万円 2,190~2,680万円
23位 千葉中央駅 2,485万円 1,680~3,907万円
24位 西船橋駅 2,485万円 2,159~2,807万円
25位 原木中山駅 2,450万円 1,750~2,699万円
26位 行徳駅 2,379万円 1,880~2,780万円
27位 南行徳駅 2,243万円 1,700~2,880万円
28位 蘇我駅 2,180万円 1,480~2,980万円
29位 松戸駅 2,135万円 1,357~3,212万円
30位 薬園台駅 2,080万円 1,280~2,199万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 海浜幕張駅 6,680万円 4,362~7,380万円
2位 流山おおたかの森駅 6,490万円 5,580~7,680万円
3位 柏の葉キャンパス駅 6,180万円 5,280~6,980万円
4位 京成八幡駅 5,680万円 3,894~6,787万円
5位 柏たなか駅 5,665万円 4,799~6,150万円
6位 南船橋駅 5,490万円 2,319~6,352万円
7位 菅野駅 5,280万円 3,799~5,899万円
8位 本八幡駅 5,200万円 3,599~6,380万円
9位 葭川公園駅 5,080万円 3,590~5,999万円
10位 市川駅 4,980万円 3,980~6,480万円
11位 東松戸駅 4,880万円 3,680~5,400万円
12位 市川真間駅 4,680万円 3,800~6,280万円
13位 船橋駅 4,680万円 3,490~5,780万円
14位 新鎌ケ谷駅 4,680万円 3,680~6,150万円
15位 京成船橋駅 4,680万円 3,680~5,780万円
16位 流山セントラルパーク駅 4,585万円 3,555~5,805万円
17位 国府台駅 4,500万円 3,380~5,680万円
18位 浦安駅 4,380万円 3,880~4,980万円
19位 新浦安駅 4,294万円 3,680~5,699万円
20位 京成千葉駅 4,080万円 3,380~5,690万円
21位 東海神駅 4,080万円 2,680~4,990万円
22位 千葉駅 3,980万円 3,280~5,380万円
23位 八千代緑が丘駅 3,980万円 2,980~4,480万円
24位 栄町駅 3,930万円 3,390~4,280万円
25位 秋山駅 3,844万円 3,199~4,399万円
26位 鬼越駅 3,840万円 3,180~4,480万円
27位 京成西船駅 3,799万円 3,120~4,680万円
28位 千葉ニュータウン中央駅 3,790万円 2,080~4,198万円
29位 柏駅 3,785万円 2,999~4,990万円
30位 西白井駅 3,780万円 2,380~3,890万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 市川駅 7,885万円 5,880~8,621万円
2位 国府台駅 7,800万円 6,700~8,690万円
3位 京成八幡駅 6,980万円 4,490~10,480万円
4位 柏の葉キャンパス駅 6,980万円 5,980~7,980万円
5位 流山おおたかの森駅 6,880万円 5,574~7,830万円
6位 本八幡駅 6,480万円 4,580~10,300万円
7位 葭川公園駅 6,399万円 5,980~6,499万円
8位 海浜幕張駅 6,070万円 4,557~7,982万円
9位 南船橋駅 5,980万円 5,280~6,418万円
10位 妙典駅 5,980万円 3,680~6,800万円
11位 新浦安駅 5,765万円 4,780~6,980万円
12位 新津田沼駅 5,680万円 4,390~9,380万円
13位 千葉中央駅 5,599万円 3,850~6,399万円
14位 東海神駅 5,580万円 4,730~6,544万円
15位 浦安駅 5,450万円 4,999~5,490万円
16位 千葉駅 4,799万円 3,980~5,980万円
17位 新船橋駅 4,755万円 4,080~5,299万円
18位 津田沼駅 4,725万円 3,490~6,780万円
19位 稲毛駅 4,480万円 2,980~5,190万円
20位 松戸駅 4,480万円 3,390~6,690万円
21位 柏駅 4,398万円 3,399~5,499万円
22位 稲毛海岸駅 4,350万円 2,332~4,912万円
23位 下総中山駅 4,330万円 3,480~5,270万円
24位 新千葉駅 4,180万円 3,890~4,590万円
25位 千葉みなと駅 4,180万円 3,590~4,699万円
26位 塚田駅 4,099万円 3,780~5,299万円
27位 市役所前駅 4,040万円 3,648~4,590万円
28位 西千葉駅 3,980万円 3,300~4,899万円
29位 みどり台駅 3,980万円 3,300~4,899万円
30位 西船橋駅 3,980万円 3,180~4,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 市川駅 13,190万円 10,568~19,875万円
2位 新浦安駅 7,380万円 4,880~11,900万円
3位 海浜幕張駅 6,980万円 6,180~8,900万円
4位 千葉中央駅 6,980万円 6,099~9,280万円
5位 船橋駅 6,480万円 2,600~9,998万円
6位 千葉駅 6,370万円 5,680~9,280万円
7位 下総中山駅 5,805万円 5,180~6,290万円
8位 京成船橋駅 4,715万円 2,600~9,998万円
9位 千葉ニュータウン中央駅 4,188万円 2,490~5,080万円
10位 検見川浜駅 4,040万円 3,080~7,180万円
11位 我孫子駅 3,880万円 1,480~5,330万円
12位 ユーカリが丘駅 3,474万円 2,780~4,580万円
13位 印西牧の原駅 3,280万円 2,680~3,780万円
14位 稲毛駅 3,030万円 2,374~4,405万円
15位 南柏駅 2,930万円 2,255~4,849万円
16位 白井駅 2,180万円 1,730~2,590万円
17位 西白井駅 1,340万円 987~1,505万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 馬橋駅 640万円 542~757万円
2位 松戸駅 800万円 650~2,980万円
3位 柏駅 1,030万円 790~1,850万円
4位 南行徳駅 1,199万円 1,096~1,557万円
5位 行徳駅 1,339万円 890~1,480万円
6位 船橋駅 1,494万円 1,199~3,299万円
7位 京成船橋駅 1,499万円 1,200~3,330万円
8位 市川駅 1,734万円 1,280~1,980万円
9位 千葉中央駅 2,870万円 750~3,380万円
10位 千葉駅 2,940万円 2,680~3,680万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 小室駅 550万円 330~750万円
2位 白井駅 580万円 490~680万円
3位 村上駅 580万円 430~898万円
4位 御宿駅 645万円 480~857万円
5位 飯山満駅 670万円 480~957万円
6位 西登戸駅 899万円 650~1,490万円
7位 滝不動駅 930万円 750~1,290万円
8位 新検見川駅 980万円 880~1,299万円
9位 東葉勝田台駅 1,149万円 865~1,280万円
10位 馬橋駅 1,150万円 800~1,600万円
11位 みのり台駅 1,150万円 820~1,900万円
12位 勝田台駅 1,199万円 890~1,280万円
13位 検見川浜駅 1,200万円 900~1,480万円
14位 五香駅 1,230万円 699~1,630万円
15位 稲毛海岸駅 1,250万円 900~1,490万円
16位 谷津駅 1,250万円 650~1,780万円
17位 みどり台駅 1,290万円 787~1,732万円
18位 高根公団駅 1,294万円 680~1,686万円
19位 北小金駅 1,380万円 880~1,880万円
20位 西千葉駅 1,380万円 790~2,100万円
21位 京成稲毛駅 1,380万円 1,050~2,080万円
22位 北松戸駅 1,480万円 700~1,799万円
23位 高根木戸駅 1,488万円 650~2,900万円
24位 新八柱駅 1,489万円 957~1,985万円
25位 上本郷駅 1,490万円 1,380~2,180万円
26位 常盤平駅 1,585万円 1,262~1,692万円
27位 東千葉駅 1,589万円 1,355~2,755万円
28位 稲毛駅 1,630万円 1,490~2,180万円
29位 県庁前駅 1,680万円 1,290~2,880万円
30位 浜野駅 1,705万円 980~1,880万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 御宿駅 1,180万円 980~1,780万円
2位 みつわ台駅 1,199万円 699~1,480万円
3位 江戸川台駅 1,388万円 880~1,590万円
4位 誉田駅 1,390万円 1,180~1,590万円
5位 飯山満駅 1,425万円 1,172~1,890万円
6位 馬込沢駅 1,440万円 1,200~1,580万円
7位 愛宕駅 1,480万円 950~1,850万円
8位 京成大和田駅 1,490万円 1,199~2,280万円
9位 桜木駅 1,490万円 1,380~1,690万円
10位 鎌ヶ谷大仏駅 1,550万円 1,390~1,690万円
11位 六実駅 1,590万円 1,380~1,990万円
12位 志津駅 1,684万円 1,260~2,090万円
13位 土気駅 1,690万円 1,347~1,792万円
14位 千城台駅 1,699万円 1,550~1,980万円
15位 八千代台駅 1,740万円 1,280~2,780万円
16位 京成臼井駅 1,790万円 1,680~2,380万円
17位 京成佐倉駅 1,790万円 1,388~1,980万円
18位 東我孫子駅 1,849万円 1,090~2,380万円
19位 女子大駅 1,850万円 600~1,998万円
20位 勝田台駅 1,880万円 1,600~2,480万円
21位 ユーカリが丘駅 1,880万円 1,680~2,980万円
22位 東葉勝田台駅 1,880万円 1,596~2,405万円
23位 都賀駅 1,880万円 1,480~2,199万円
24位 北柏駅 1,880万円 1,490~2,100万円
25位 作草部駅 1,890万円 1,180~2,550万円
26位 浜野駅 1,925万円 1,500~2,580万円
27位 北初富駅 1,980万円 1,699~2,280万円
28位 四街道駅 1,980万円 1,480~2,180万円
29位 天台駅 1,980万円 1,600~2,490万円
30位 穴川駅 2,035万円 1,520~2,719万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 京成佐倉駅 880万円 617~2,180万円
2位 西白井駅 950万円 700~1,580万円
3位 江戸川台駅 1,230万円 980~1,899万円
4位 白井駅 1,480万円 850~2,990万円
5位 天王台駅 1,680万円 1,350~1,784万円
6位 八千代台駅 1,780万円 1,580~1,900万円
7位 北柏駅 1,940万円 1,759~2,382万円
8位 愛宕駅 2,042万円 1,750~2,280万円
9位 志津駅 2,090万円 1,690~2,480万円
10位 新習志野駅 2,184万円 1,880~4,480万円
11位 穴川駅 2,280万円 1,480~4,290万円
12位 流山駅 2,280万円 1,980~3,197万円
13位 学園前駅 2,295万円 2,180~2,650万円
14位 四街道駅 2,330万円 2,180~2,530万円
15位 東千葉駅 2,380万円 2,280~2,590万円
16位 市川大野駅 2,480万円 2,280~2,680万円
17位 船橋日大前駅 2,480万円 1,899~3,090万円
18位 東葉勝田台駅 2,480万円 1,980~3,280万円
19位 印西牧の原駅 2,480万円 1,790~3,080万円
20位 勝田台駅 2,515万円 2,055~3,212万円
21位 おゆみ野駅 2,580万円 2,380~2,850万円
22位 薬園台駅 2,580万円 1,299~3,080万円
23位 千葉寺駅 2,590万円 2,380~3,180万円
24位 京成稲毛駅 2,620万円 2,280~3,750万円
25位 南流山駅 2,630万円 2,390~3,290万円
26位 船橋法典駅 2,648万円 2,190~3,980万円
27位 初石駅 2,685万円 1,695~3,740万円
28位 天台駅 2,730万円 2,180~2,990万円
29位 前原駅 2,780万円 1,880~3,499万円
30位 幸谷駅 2,790万円 2,298~3,380万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西白井駅 1,340万円 987~1,505万円
2位 白井駅 2,180万円 1,730~2,590万円
3位 南柏駅 2,930万円 2,255~4,849万円
4位 稲毛駅 3,030万円 2,374~4,405万円
5位 印西牧の原駅 3,280万円 2,680~3,780万円
6位 ユーカリが丘駅 3,474万円 2,780~4,580万円
7位 我孫子駅 3,880万円 1,480~5,330万円
8位 検見川浜駅 4,040万円 3,080~7,180万円
9位 千葉ニュータウン中央駅 4,188万円 2,490~5,080万円
10位 京成船橋駅 4,715万円 2,600~9,998万円
11位 下総中山駅 5,805万円 5,180~6,290万円
12位 千葉駅 6,370万円 5,680~9,280万円
13位 船橋駅 6,480万円 2,600~9,998万円
14位 海浜幕張駅 6,980万円 6,180~8,900万円
15位 千葉中央駅 6,980万円 6,099~9,280万円
16位 新浦安駅 7,380万円 4,880~11,900万円
17位 市川駅 13,190万円 10,568~19,875万円

近隣の都道府県から価格相場を探す

東京都  |  神奈川県  |  埼玉県  |  茨城県  |  栃木県  |  群馬県
ページトップへ戻る
운영자와 1:1 채팅