| 住所 | 東京都 葛飾区 柴又1 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 |
京成本線「京成高砂」歩9分
|
||
| 種別 | マンション | 築年月 | 1999年3月 |
| 構造 | RC | 敷地面積 | ‐ |
| 階建 | 6階建 | 建築面積 | ‐ |
| 総戸数 | 39戸 | 駐車場 | 有 |
| その他面積 | ‐ | 用途地域 | ‐ |
| 敷地の権利形態 | ‐ | 管理形態 | ‐ |
| 施工会社 | ‐ | ||

| 管理委託形態 | 管理会社委託(全部) |
|---|---|
| 委託管理業者名 | (株)大京アステージ |
| 建物用途(住居、店舗等複合) | 住居 |
| 共用施設 | 有 バイク置場、駐輪場 |
| 省エネルギー性能 | - |
| 第三者管理者方式の採用の有無 | 無 |
| 共用部分に付保している損害保険の有無 | 有 火災保険(マンション総合保険) |
| 契約保険会社名 | - |
| 借入金の有無残高 | 無 |
| 住宅宿泊事業への使用可否 | 不可 |
| ペットの飼育の可否 | 不可 |
| 専有部分内工事の制限 | 有 |
| 楽器等音に関する制限 | 有 |
| 一括受電方式の導入の有無 | - |
| 大規模修繕工事実施予定 | - |
| 修繕積立金の徴収の有無 | 無 |
| アスベスト使用調査の実施・結果の記録 | - |
| 専門的知識を有する者の活用(標準規約第34条) | 有 |
| 専有部向けサービス | 有 |
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 3.0 | 5.2 | 6.2 | 6.7 | 8.9 |
| 20~30 | 5.0 | 6.8 | 7.5 | 8.0 | 9.8 |
| 30~40 | 4.6 | 7.1 | 8.2 | 9.1 | 12.1 |
| 40~50 | 6.5 | 9.0 | 10.8 | 12.3 | 17.0 |
| 50~60 | 8.0 | 11.5 | 13.0 | 14.6 | 19.0 |
| 60~70 | 7.8 | 13.5 | 16.5 | 17.9 | 21.7 |
| 70~80 | 9.0 | 14.5 | 16.8 | 20.0 | 26.5 |
| 80~90 | 14.6 | 18.8 | 20.2 | 22.0 | 23.4 |
| 90~100 | 17.0 | 19.6 | 22.2 | 23.0 | 25.0 |
| 100~110 | 14.0 | 14.0 | 18.6 | 19.8 | 19.8 |
| 110~120 | |||||
| 120~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 5.7 | 6.9 | 7.4 | 9.5 | 13.2 |
| ~1 | 5.7 | 6.9 | 7.4 | 9.4 | 13.1 |
| 1~3 | 4.8 | 7.4 | 8.2 | 11.4 | 17.0 |
| 3~5 | 6.3 | 7.6 | 7.9 | 8.5 | 9.4 |
| 5~7 | 4.8 | 6.9 | 7.7 | 8.4 | 10.5 |
| 7~10 | 3.7 | 6.2 | 7.2 | 8.6 | 12.2 |
| 10~15 | 5.5 | 7.7 | 8.5 | 10.5 | 14.6 |
| 15~20 | 4.5 | 6.5 | 7.3 | 9.5 | 14.0 |
| 20~25 | 4.5 | 6.4 | 7.2 | 10.0 | 15.5 |
| 25~30 | 5.0 | 7.2 | 9.1 | 14.0 | 21.4 |
| 30~40 | 3.6 | 5.2 | 6.4 | 8.7 | 13.8 |
| 40~50 | 4.3 | 6.0 | 6.6 | 7.5 | 9.3 |
| 50~60 | 3.0 | 5.3 | 6.3 | 8.0 | 11.5 |
| 60~ | 5.9 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 5.4 | 6.8 | 7.5 | 13.4 | 20.0 |
| 1~5 | 3.0 | 6.4 | 7.5 | 9.0 | 12.8 |
| 5~7 | 3.5 | 6.5 | 7.2 | 8.6 | 11.7 |
| 7~10 | 3.7 | 6.3 | 7.6 | 9.0 | 13.0 |
| 10~15 | 3.5 | 6.7 | 7.7 | 9.0 | 12.4 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | |||||
| 40~60 | 1,680 | 2,400 | 2,798 | 3,300 | 4,280 |
| 60~80 | 2,680 | 3,180 | 3,980 | 4,780 | 5,980 |
| 80~100 | |||||
| 100~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | |||||
| 5~10 | |||||
| 10~20 | |||||
| 20~30 | 3,280 | 3,480 | 4,185 | 4,680 | 5,380 |
| 30~40 | 1,980 | 2,480 | 2,980 | 3,280 | 4,190 |
| 40~50 | 1,680 | 2,580 | 2,980 | 3,280 | 4,080 |
| 50~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | |||||
| 5~10 | 1,200 | 2,490 | 2,989 | 3,580 | 4,780 |
| 10~15 | 1,980 | 2,980 | 3,480 | 4,480 | 5,780 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
京成高砂駅は、京成本線、京成本線-徒歩が運行していて、さらに乗り換えなしで日暮里駅まで16分で行くことができます。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。
柴又駅は、京成金町線が運行しています。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。
畏多いオアシス 荒川区・南千住|文・澤田詩園
ボロボロだった1年半を南千住で過ごすことができてよかった。私しか知らない楽園が、ずっとここにあるとわかったから――。そう話すのは写真家の澤田詩園さん。1年半住んだ南千住の街について、街の歴史やその街で出会った人々との記憶と共に綴っていただきました。
2026-06-02
坂ばかりのなんでもない町「目白」で小さな嘘をついた日|文・渡辺祐真(作家・文芸評論家)
目白はそういうなんでもなさがとても豊かな町だ。自分にしか解釈できない、なんでもない、固有名詞の詩らしい魅力に溢れている――。そう話すのは作家で文芸評論家の渡辺祐真さん。生まれ育った坂の多い街・目白について綴っていただきました。
2026-05-21
炊飯器と電子レンジの代わりに中華鍋と蒸し器を買った。按田餃子の原点は15Aしかない中目黒の木造アパート|文・按田優子(按田餃子店主)
中目黒自体が、私が若いころに見た放射状に部屋が連なる下宿物件のような、銭湯のような、異質なもの同士が緩やかなつながりを持つ雰囲気を帯びた街なのだと思う――。そう話すのは、按田餃子店主の按田優子さん。初めて一人暮らしをした街・中目黒の暮らしやすさについて綴っていただきました。
2026-05-19
赤羽が、東京を生きやすくしてくれた|文・伊勢川乃亜(俳優)
実家を出てから、大学寮以外に住んだことのない私には、他の選び方や知識がなかった。だから、本当に偶然辿り着いたのが赤羽だった――。そう話すのは、俳優の伊勢川乃亜さん。初めて自分で選んだ街・赤羽について、その魅力やそこで過ごした日々を綴っていただきました。
2026-05-14
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は「最大は6000万円、最小は2000万円ですが、3000万円(下限)から4500万円(上限)に多くの掲載物件が存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説