| 住所 | 東京都 港区 新橋2 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 |
JR山手線/新橋駅 歩8分
都営大江戸線/汐留駅 歩6分 東京メトロ銀座線/虎ノ門駅 歩11分 |
||
| 種別 | マンション | 築年月 | 1982年5月 |
| 構造 | 鉄筋コン | 敷地面積 | ‐ |
| 階建 | 10階建 | 建築面積 | ‐ |
| 総戸数 | ‐ | 駐車場 | 無 |
| バルコニー面積 | ‐ | ||

|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 6.4 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 15.3 |
| 20~30 | 7.8 | 12.0 | 13.3 | 14.8 | 19.0 |
| 30~40 | 10.5 | 16.7 | 18.8 | 21.4 | 28.4 |
| 40~50 | 16.2 | 21.9 | 24.5 | 28.5 | 37.0 |
| 50~60 | 14.5 | 28.0 | 32.6 | 37.0 | 46.0 |
| 60~70 | 24.0 | 31.4 | 36.0 | 39.0 | 50.0 |
| 70~80 | 28.9 | 36.0 | 38.1 | 46.0 | 60.0 |
| 80~90 | 33.8 | 36.7 | 49.0 | 57.0 | 82.0 |
| 90~100 | 35.0 | 47.5 | 55.0 | 79.0 | 110.0 |
| 100~110 | 60.0 | 63.0 | 78.5 | 150.0 | 150.0 |
| 110~120 | |||||
| 120~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 14.3 | 22.0 | 34.0 | 38.0 | 60.0 |
| ~1 | 13.9 | 22.0 | 34.9 | 38.0 | 62.0 |
| 1~3 | 10.5 | 15.0 | 16.3 | 34.2 | 63.0 |
| 3~5 | 12.3 | 13.5 | 23.1 | 36.6 | 42.0 |
| 5~7 | 11.5 | 14.3 | 15.9 | 31.0 | 49.5 |
| 7~10 | 8.6 | 14.0 | 15.8 | 20.1 | 28.5 |
| 10~15 | 9.9 | 12.8 | 14.4 | 25.0 | 41.7 |
| 15~20 | 8.5 | 13.0 | 14.8 | 25.5 | 44.0 |
| 20~25 | 8.0 | 12.0 | 15.8 | 21.4 | 35.5 |
| 25~30 | 5.0 | 9.2 | 17.7 | 28.0 | 34.8 |
| 30~40 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 18.7 | 18.7 |
| 40~50 | 6.4 | 8.0 | 8.8 | 10.9 | 14.5 |
| 50~60 | |||||
| 60~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 9.5 | 27.0 | 36.0 | 47.5 | 76.0 |
| 1~5 | 5.0 | 13.4 | 15.5 | 34.0 | 63.0 |
| 5~7 | 7.2 | 13.5 | 16.1 | 22.0 | 34.6 |
| 7~10 | 6.7 | 12.9 | 17.2 | 26.7 | 46.5 |
| 10~15 | 6.4 | 12.3 | 17.0 | 30.5 | 53.2 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | 1,780 | 4,155 | 7,080 | 9,030 | 15,500 |
| 40~60 | 5,980 | 12,570 | 15,145 | 18,250 | 26,000 |
| 60~80 | 14,300 | 18,800 | 24,150 | 32,500 | 42,800 |
| 80~100 | 26,800 | 32,800 | 34,800 | 37,560 | 41,800 |
| 100~ | 34,800 | 43,950 | 49,800 | 55,850 | 69,800 |
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 4,800 | 7,700 | 15,490 | 21,000 | 28,000 |
| 5~10 | 5,980 | 8,480 | 10,750 | 14,880 | 15,990 |
| 10~20 | 5,680 | 9,180 | 13,800 | 17,405 | 27,700 |
| 20~30 | 2,980 | 25,800 | 34,850 | 45,800 | 75,000 |
| 30~40 | |||||
| 40~50 | 1,780 | 2,500 | 3,380 | 4,280 | 6,480 |
| 50~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 3,380 | 4,280 | 9,180 | 18,800 | 20,800 |
| 5~10 | 1,780 | 11,880 | 21,480 | 36,890 | 69,800 |
| 10~15 | 2,500 | 10,320 | 29,350 | 45,050 | 89,800 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
港区に住んでいた経験がある人にアンケートをとったところ、港区の交通の便利さに関する項目が最も高い評価を集めており、特に「徒歩や自転車の移動が快適だ」「どこにいくにも電車・バス移動が便利だ」といった点に魅力を感じています。
また、買い物に関する項目が2番目に高い評価を集めており、特に「車や交通機関があれば日常のものはひととおり揃う」「歩く範囲で日常のものはひととおり揃う」といった点が評価されています。
畏多いオアシス 荒川区・南千住|文・澤田詩園
ボロボロだった1年半を南千住で過ごすことができてよかった。私しか知らない楽園が、ずっとここにあるとわかったから――。そう話すのは写真家の澤田詩園さん。1年半住んだ南千住の街について、街の歴史やその街で出会った人々との記憶と共に綴っていただきました。
2026-06-02
坂ばかりのなんでもない町「目白」で小さな嘘をついた日|文・渡辺祐真(作家・文芸評論家)
目白はそういうなんでもなさがとても豊かな町だ。自分にしか解釈できない、なんでもない、固有名詞の詩らしい魅力に溢れている――。そう話すのは作家で文芸評論家の渡辺祐真さん。生まれ育った坂の多い街・目白について綴っていただきました。
2026-05-21
炊飯器と電子レンジの代わりに中華鍋と蒸し器を買った。按田餃子の原点は15Aしかない中目黒の木造アパート|文・按田優子(按田餃子店主)
中目黒自体が、私が若いころに見た放射状に部屋が連なる下宿物件のような、銭湯のような、異質なもの同士が緩やかなつながりを持つ雰囲気を帯びた街なのだと思う――。そう話すのは、按田餃子店主の按田優子さん。初めて一人暮らしをした街・中目黒の暮らしやすさについて綴っていただきました。
2026-05-19
赤羽が、東京を生きやすくしてくれた|文・伊勢川乃亜(俳優)
実家を出てから、大学寮以外に住んだことのない私には、他の選び方や知識がなかった。だから、本当に偶然辿り着いたのが赤羽だった――。そう話すのは、俳優の伊勢川乃亜さん。初めて自分で選んだ街・赤羽について、その魅力やそこで過ごした日々を綴っていただきました。
2026-05-14
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は「最大は6000万円、最小は2000万円ですが、3000万円(下限)から4500万円(上限)に多くの掲載物件が存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説