JR宇都宮線(東京都)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
JR宇都宮線(東京都)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR宇都宮線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 東京 | 10.3万円 | |
| 上野 | 8.6万円 | |
| 尾久 | 6.9万円 | |
| 赤羽 | 7.0万円 | |
| 浦和 | 5.7万円 | |
| さいたま新都心 | 6.6万円 | |
| 大宮 | 6.9万円 | |
| 土呂 | 4.6万円 | |
| 東大宮 | 4.7万円 | |
| 蓮田 | 5.6万円 | |
| 白岡 | 5.9万円 | |
| 新白岡 | 5.8万円 | |
| 久喜 | 4.0万円 | |
| 東鷲宮 | 4.0万円 | |
| 栗橋 | 4.3万円 | |
| 古河 | 4.1万円 | |
| 野木 | 3.1万円 | |
| 間々田 | 3.2万円 | |
| 小山 | 3.2万円 | |
| 小金井 | 3.2万円 | |
| 自治医大 | 3.4万円 | |
| 石橋 | 3.6万円 | |
| 雀宮 | 3.6万円 | |
| 宇都宮 | 4.7万円 | |
| 岡本 | 4.9万円 | |
| 宝積寺 | 4.4万円 | |
| 氏家 | 3.8万円 | |
| 蒲須坂 | 4.0万円 | |
| 片岡 | 3.0万円 | |
| 矢板 | 2.5万円 | |
2026年4月13日更新
| フルハウス赤羽 8階 | 東京都北区赤羽1 |
|---|---|
| 陽光ハイツ北上野 12階 | 東京都台東区北上野2 |
| コンフォリア西尾久 4階 | 東京都荒川区西尾久3 |
| エスポワール西尾久 3階 | 東京都荒川区西尾久5 |
| メインステージ上野松が… | 東京都台東区松が谷4 |
| ラ セーヌ上中里 1階 | 東京都北区上中里2 |
|---|---|
| ラ セーヌ上中里 1階 | 東京都北区上中里2 |
| アソシエ駒込 3階 | 東京都北区中里2 |
| コンフォリア西尾久 4階 | 東京都荒川区西尾久3 |
| レジェンダリーガーデン… | 東京都北区赤羽1 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。