"20260417020328:H:0" "20260417020328:H:0" "20260417020328:H:0"

奈良県の家賃相場・賃料相場情報を探す

SUUMO独自で調査した奈良県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。

奈良県の家賃相場情報

 
ワンルーム
1K/1DK
1LDK/2K/2DK
2LDK/3K/3DK
3LDK/4K~
奈良市 3.5万円 4.2万円 6.5万円 6.7万円 8.0万円
大和高田市 3.2万円 3.8万円 4.0万円 4.8万円 5.8万円
大和郡山市 3.5万円 4.2万円 4.6万円 6.4万円 6.6万円
天理市 2.6万円 3.3万円 5.5万円 5.8万円 7.2万円
橿原市 3.0万円 4.0万円 5.9万円 6.0万円 7.0万円
桜井市 3.3万円 3.8万円 4.2万円 6.1万円 6.2万円
五條市 3.0万円 3.1万円 3.5万円 5.8万円 5.9万円
御所市 2.9万円 3.4万円 3.5万円 3.6万円 4.5万円
生駒市 2.8万円 3.3万円 6.2万円 7.2万円 7.3万円
香芝市 3.6万円 3.7万円 5.3万円 6.5万円 6.6万円
葛城市 3.4万円 3.5万円 4.7万円 5.6万円 6.0万円
宇陀市 2.5万円 3.9万円 4.0万円 5.0万円 7.7万円
山辺郡山添村 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
生駒郡斑鳩町 3.3万円 4.1万円 4.8万円 5.3万円 6.0万円
生駒郡平群町 3.0万円 3.4万円 5.5万円 5.9万円 6.0万円
生駒郡安堵町 2.9万円 3.0万円 5.2万円 5.3万円 5.4万円
生駒郡三郷町 2.8万円 3.0万円 4.5万円 4.9万円 5.5万円
磯城郡川西町 3.4万円 4.4万円 4.5万円 4.7万円 5.8万円
磯城郡三宅町 3.1万円 3.2万円 4.4万円 4.5万円 5.5万円
磯城郡田原本町 3.5万円 4.0万円 5.4万円 5.5万円 7.4万円
宇陀郡御杖村 - - - - -
宇陀郡曽爾村 - - - - -
高市郡明日香村 3.5万円 3.6万円 3.7万円 5.0万円 5.9万円
高市郡高取町 3.5万円 3.9万円 4.0万円 5.0万円 5.9万円
北葛城郡広陵町 3.9万円 4.6万円 5.2万円 5.5万円 6.8万円
北葛城郡河合町 3.4万円 3.8万円 3.9万円 4.0万円 6.8万円
北葛城郡王寺町 3.6万円 4.8万円 5.5万円 6.9万円 8.4万円
北葛城郡上牧町 3.1万円 3.2万円 3.4万円 3.6万円 6.2万円
吉野郡十津川村 3.5万円 3.9万円 4.3万円 5.0万円 5.9万円
吉野郡川上村 - - - - -
吉野郡東吉野村 - - - - -
吉野郡大淀町 3.0万円 3.3万円 4.0万円 4.5万円 6.0万円
吉野郡黒滝村 - - - - -
吉野郡下北山村 3.8万円 4.0万円 4.3万円 4.9万円 6.1万円
吉野郡下市町 3.5万円 3.9万円 4.5万円 5.0万円 5.9万円
吉野郡上北山村 3.5万円 3.9万円 4.3万円 5.0万円 5.9万円
吉野郡天川村 - - - - -
吉野郡吉野町 3.5万円 3.9万円 4.3万円 5.0万円 5.9万円
吉野郡野迫川村 - - - - -

2026年4月13日更新

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

ページトップへ戻る
운영자와 1:1 채팅