"20260416212848:H:0" "20260416212848:H:0" "20260416212848:H:0"

千葉県の家賃相場・賃料相場情報を探す

SUUMO独自で調査した千葉県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。

千葉県の人気駅エリアから物件を探す

人気駅ランキング
  1. 西船橋7.3 万円
  2. 浦安7.0 万円
  3. 行徳7.4 万円
  4. 4位
    妙典8.0 万円
  5. 5位
    南行徳6.9 万円
  6. 6位
    市川6.7 万円
  7. 7位
    本八幡7.1 万円
  8. 8位
    船橋6.8 万円
  9. 9位
    原木中山7.5 万円
  10. 10位
    津田沼6.5 万円
人気エリアランキング
  1. 船橋市6.6 万円
  2. 市川市7.0 万円
  3. 千葉市中央区5.9 万円
  4. 4位
    松戸市5.8 万円
  5. 5位
    柏市5.9 万円
  6. 6位
    浦安市6.9 万円
  7. 7位
  8. 8位
    流山市6.7 万円
  9. 9位
    千葉市稲毛区5.6 万円
  10. 10位
    成田市5.5 万円

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

千葉県の家賃相場情報

 
ワンルーム
1K/1DK
1LDK/2K/2DK
2LDK/3K/3DK
3LDK/4K~
千葉市中央区 6.0万円 6.4万円 8.3万円 9.9万円 13.7万円
千葉市花見川区 4.7万円 6.5万円 7.8万円 8.2万円 9.5万円
千葉市稲毛区 4.8万円 5.7万円 7.7万円 8.3万円 9.4万円
千葉市若葉区 5.3万円 5.4万円 6.2万円 6.7万円 7.6万円
千葉市緑区 4.2万円 4.5万円 6.9万円 7.8万円 8.5万円
千葉市美浜区 6.7万円 6.8万円 7.0万円 7.9万円 14.9万円
銚子市 4.0万円 4.9万円 5.9万円 6.2万円 8.0万円
市川市 5.7万円 7.0万円 9.3万円 11.2万円 13.5万円
船橋市 5.3万円 6.7万円 9.0万円 10.0万円 11.3万円
館山市 5.8万円 6.5万円 6.9万円 8.0万円 11.7万円
木更津市 5.2万円 5.3万円 6.7万円 7.6万円 7.7万円
松戸市 5.5万円 6.1万円 7.2万円 8.0万円 9.9万円
野田市 - 3.8万円 4.9万円 6.4万円 8.0万円
茂原市 3.0万円 3.6万円 4.3万円 5.0万円 6.5万円
成田市 5.7万円 6.3万円 7.2万円 8.0万円 8.8万円
佐倉市 5.2万円 5.3万円 6.6万円 7.5万円 8.5万円
東金市 3.0万円 3.7万円 4.6万円 5.3万円 6.3万円
旭市 3.3万円 5.0万円 5.9万円 7.2万円 7.3万円
習志野市 5.1万円 6.2万円 8.2万円 10.4万円 12.4万円
柏市 4.7万円 6.2万円 8.8万円 9.2万円 11.0万円
勝浦市 4.5万円 4.6万円 5.5万円 7.3万円 8.2万円
市原市 5.2万円 5.7万円 6.3万円 6.5万円 7.2万円
流山市 5.6万円 6.3万円 10.0万円 13.0万円 13.1万円
八千代市 5.4万円 5.5万円 6.7万円 6.8万円 9.6万円
我孫子市 4.5万円 5.3万円 7.2万円 7.3万円 8.3万円
鴨川市 6.9万円 8.4万円 9.6万円 11.7万円 14.0万円
鎌ケ谷市 6.1万円 6.2万円 8.1万円 8.5万円 8.6万円
君津市 4.1万円 4.2万円 4.2万円 6.2万円 8.8万円
富津市 4.8万円 5.0万円 5.2万円 6.5万円 6.6万円
浦安市 5.4万円 7.0万円 10.1万円 13.2万円 17.0万円
四街道市 5.7万円 5.8万円 6.5万円 6.7万円 7.8万円
袖ケ浦市 4.7万円 5.5万円 6.3万円 7.6万円 11.7万円
八街市 3.6万円 3.7万円 4.7万円 4.8万円 4.9万円
印西市 5.0万円 5.5万円 5.8万円 5.9万円 8.1万円
白井市 3.9万円 5.7万円 6.0万円 6.1万円 7.7万円
富里市 4.6万円 4.9万円 6.0万円 6.3万円 8.7万円
南房総市 4.7万円 5.0万円 5.1万円 5.2万円 13.5万円
匝瑳市 3.9万円 - 4.1万円 4.4万円 6.7万円
香取市 2.7万円 4.9万円 5.0万円 5.1万円 6.3万円
山武市 2.8万円 2.9万円 3.9万円 5.9万円 6.7万円
いすみ市 3.5万円 3.9万円 4.6万円 7.3万円 7.4万円
大網白里市 3.2万円 3.3万円 5.0万円 5.5万円 9.6万円
印旛郡 3.6万円 4.5万円 7.7万円 7.8万円 7.9万円
香取郡 3.5万円 3.9万円 4.9万円 5.0万円 5.9万円
山武郡 2.8万円 3.9万円 4.9万円 6.9万円 7.0万円
長生郡 2.2万円 3.2万円 4.4万円 5.1万円 7.4万円
夷隅郡 3.5万円 3.9万円 5.3万円 5.5万円 5.9万円
安房郡 3.5万円 3.9万円 4.9万円 5.0万円 5.9万円

2026年4月13日更新

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

ページトップへ戻る
운영자와 1:1 채팅