東武伊勢崎線(埼玉県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
東武伊勢崎線(埼玉県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口で東武伊勢崎線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 浅草 | 8.6万円 | |
| とうきょうスカイツリー | 8.0万円 | |
| 押上 | 8.0万円 | |
| 曳舟 | 7.7万円 | |
| 東向島 | 7.7万円 | |
| 鐘ヶ淵 | 7.9万円 | |
| 堀切 | 6.0万円 | |
| 牛田 | 7.4万円 | |
| 北千住 | 7.3万円 | |
| 小菅 | 6.7万円 | |
| 五反野 | 6.5万円 | |
| 梅島 | 6.5万円 | |
| 西新井 | 6.5万円 | |
| 竹ノ塚 | 6.4万円 | |
| 谷塚 | 5.5万円 | |
| 草加 | 4.9万円 | |
| 獨協大学前 | 4.6万円 | |
| 新田 | 4.1万円 | |
| 蒲生 | 4.6万円 | |
| 新越谷 | 5.4万円 | |
| 越谷 | 5.2万円 | |
| 北越谷 | 4.9万円 | |
| 大袋 | 4.6万円 | |
| せんげん台 | 5.0万円 | |
| 武里 | 4.9万円 | |
| 一ノ割 | 4.1万円 | |
| 春日部 | 5.2万円 | |
| 北春日部 | 4.9万円 | |
| 姫宮 | 3.4万円 | |
| 東武動物公園 | 3.5万円 | |
| 和戸 | 3.9万円 | |
| 久喜 | 4.0万円 | |
| 鷲宮 | 3.6万円 | |
| 花崎 | 3.5万円 | |
| 加須 | 4.3万円 | |
| 南羽生 | 4.0万円 | |
| 羽生 | 3.8万円 | |
| 川俣 | 3.1万円 | |
| 茂林寺前 | 1.5万円 | |
| 館林 | - | |
| 多々良 | 3.0万円 | |
| 県 | 2.4万円 | |
| 福居 | 3.2万円 | |
| 東武和泉 | 3.6万円 | |
| 足利市 | 3.6万円 | |
| 野州山辺 | 3.4万円 | |
| 韮川 | 3.2万円 | |
| 太田 | 5.1万円 | |
| 細谷 | 3.0万円 | |
| 木崎 | 2.5万円 | |
| 世良田 | 2.7万円 | |
| 境町 | 2.7万円 | |
| 剛志 | 3.4万円 | |
| 新伊勢崎 | 3.4万円 | |
| 伊勢崎 | 3.4万円 | |
2026年4月13日更新
| レオパレスエスポワール… | 埼玉県越谷市大字大里 |
|---|---|
| レオネクストSeaso… | 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏 |
| 久喜駅 1K 1階 | 埼玉県久喜市久喜東1 |
| スピティ上川崎 1-2階 | 埼玉県久喜市上川崎 |
| シャトーブラン村田I 5階 | 埼玉県春日部市小渕 |
| レオパレスけやき 3階 | 埼玉県草加市草加2 |
|---|---|
| Moderato 3階 | 埼玉県草加市手代1 |
| エテルノ アルドール 2階 | 埼玉県春日部市梅田本町2 |
| WAVE草加 1階 | 埼玉県草加市氷川町 |
| マリキータ 2階 | 埼玉県草加市瀬崎5 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。