JR大糸線(長野県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
JR大糸線(長野県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR大糸線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 松本 | 3.9万円 | |
| 北松本 | 3.5万円 | |
| 島内 | 4.4万円 | |
| 島高松 | 4.2万円 | |
| 梓橋 | 4.5万円 | |
| 一日市場 | 3.3万円 | |
| 中萱 | 3.4万円 | |
| 南豊科 | 3.8万円 | |
| 豊科 | 4.0万円 | |
| 柏矢町 | 3.4万円 | |
| 穂高 | 3.4万円 | |
| 有明 | 3.3万円 | |
| 安曇追分 | 4.1万円 | |
| 細野 | 3.8万円 | |
| 北細野 | 4.1万円 | |
| 信濃松川 | 4.1万円 | |
| 安曇沓掛 | 4.1万円 | |
| 信濃常盤 | 3.9万円 | |
| 南大町 | 3.9万円 | |
| 信濃大町 | 3.9万円 | |
| 北大町 | 4.4万円 | |
| 信濃木崎 | 4.1万円 | |
| 稲尾 | 4.1万円 | |
| 海ノ口 | - | |
| 簗場 | - | |
| 南神城 | 4.1万円 | |
| 神城 | 4.3万円 | |
| 飯森 | 4.2万円 | |
| 白馬 | 4.1万円 | |
| 信濃森上 | 4.1万円 | |
| 白馬大池 | - | |
| 千国 | - | |
| 南小谷 | - | |
| 中土 | - | |
| 北小谷 | - | |
| 平岩 | - | |
| 小滝 | - | |
| 根知 | - | |
| 頸城大野 | 4.0万円 | |
| 姫川 | 4.1万円 | |
| 糸魚川 | 4.1万円 | |
2026年4月13日更新
| レオパレス虹 2階 | 長野県松本市野溝木工2 |
|---|---|
| ヒコ ジェルム 1階 | 長野県松本市出川町 |
| シャーメゾンMON 1階 | 長野県松本市浅間温泉1 |
| グランビュー東和・庄内… | 長野県松本市庄内1 |
| ハイランドタウンD 1階 | 長野県松本市大字島内 |
| レオパレスルアラルあづ… | 長野県安曇野市穂高柏原 |
|---|---|
| ゼフィールII 2階 | 長野県松本市並柳3 |
| サンコジョウB 2階 | 長野県松本市井川城1 |
| コンフォート征矢野 2階 | 長野県松本市征矢野2 |
| 北アルプスGIFT 1階 | 長野県大町市常盤 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。