とさでん交通伊野線(高知県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
とさでん交通伊野線(高知県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でとさでん交通伊野線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| はりまや橋 | 3.5万円 | |
| 堀詰 | 4.0万円 | |
| 大橋通 | 4.1万円 | |
| 高知城前 | 4.2万円 | |
| 県庁前 | 4.2万円 | |
| グランド通 | 4.2万円 | |
| 枡形 | 3.9万円 | |
| 上町一丁目 | 3.5万円 | |
| 上町二丁目 | 3.5万円 | |
| 上町四丁目 | 3.2万円 | |
| 上町五丁目 | 3.7万円 | |
| 旭町一丁目 | 3.8万円 | |
| 旭駅前通 | 3.9万円 | |
| 旭町三丁目 | 3.1万円 | |
| 蛍橋 | 3.1万円 | |
| 鏡川橋 | 3.2万円 | |
| 鴨部 | 3.2万円 | |
| 曙町東町 | 3.2万円 | |
| 曙町 | 3.1万円 | |
| 朝倉 | 2.5万円 | |
| 朝倉駅前 | 2.5万円 | |
| 朝倉神社前 | 3.0万円 | |
| 宮の奥 | 2.7万円 | |
| 咥内 | 2.7万円 | |
| 宇治団地前 | 4.1万円 | |
| 八代通 | 4.1万円 | |
| 中山 | 4.1万円 | |
| 枝川 | 4.1万円 | |
| 伊野商業前 | 4.1万円 | |
| 北内 | 4.1万円 | |
| 北山 | 4.1万円 | |
| 鳴谷 | 3.3万円 | |
| 伊野駅前 | 4.1万円 | |
| 伊野 | 3.3万円 | |
2026年4月13日更新
| 第2登勢 3階 | 高知県高知市福井扇町 |
|---|---|
| アレグレット A 1階 | 高知県高知市神田 |
| セブンシーズ永国寺 7階 | 高知県高知市永国寺町 |
| サーパスシティ城西桜通… | 高知県高知市桜馬場 |
| めぞん太陽 V 3階 | 高知県高知市西久万 |
| サーパスシティ城西桜通… | 高知県高知市桜馬場 |
|---|---|
| 福井ガーデンハイツ B棟… | 高知県高知市福井町 |
| クラウン石立 I 6階 | 高知県高知市石立町 |
| 八反町ウイング 2階 | 高知県高知市八反町1 |
| HARIMAYA ST… | 高知県高知市はりまや町1 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。