北海道で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
北海道の賃貸マンション・賃貸アパートの賃貸住宅物件を324755件掲載中!人気エリアなどで貸家情報を条件指定検索することも簡単!理想の家探しをサポートします。気に入った物件が見つかったら、最新空き部屋状況確認や見学予約がおすすめです。
キャンパス周辺の物件が探せます
二人の移動時間から探せます
注目の物件を集めました一棟まるごとチェック
デザイナーズ
礼金ゼロの物件等々
| 札幌市中央区 | 3.8万円 | 4.3万円 | 5.8万円 | 8.7万円 | 12.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市北区 | 3.6万円 | 4.0万円 | 5.6万円 | 7.8万円 | 9.2万円 |
| 札幌市東区 | 3.4万円 | 3.7万円 | 5.4万円 | 7.2万円 | 8.4万円 |
| 札幌市白石区 | 3.3万円 | 3.7万円 | 5.2万円 | 7.3万円 | 8.7万円 |
| 札幌市豊平区 | 3.4万円 | 3.9万円 | 5.3万円 | 7.3万円 | 9.7万円 |
| 札幌市南区 | 3.0万円 | 3.6万円 | 5.0万円 | 6.4万円 | 7.5万円 |
| 札幌市西区 | 3.8万円 | 4.0万円 | 5.3万円 | 7.5万円 | 8.9万円 |
| 札幌市厚別区 | 4.0万円 | 4.2万円 | 5.4万円 | 7.4万円 | 8.7万円 |
| 札幌市手稲区 | 3.9万円 | 4.1万円 | 5.1万円 | 6.5万円 | 8.9万円 |
| 札幌市清田区 | 2.7万円 | 3.0万円 | 4.7万円 | 6.0万円 | 7.5万円 |
| 函館市 | 3.4万円 | 3.6万円 | 6.0万円 | 6.3万円 | 7.6万円 |
| 小樽市 | 3.4万円 | 4.4万円 | 5.4万円 | 6.4万円 | 6.9万円 |
| 旭川市 | 2.8万円 | 3.6万円 | 5.5万円 | 5.6万円 | 6.0万円 |
| 室蘭市 | 3.2万円 | 4.5万円 | 5.5万円 | 6.3万円 | 7.5万円 |
| 釧路市 | 3.8万円 | 4.0万円 | 5.9万円 | 6.0万円 | 6.1万円 |
| 帯広市 | 3.0万円 | 3.1万円 | 4.5万円 | 5.5万円 | 6.3万円 |
| 北見市 | 3.0万円 | 4.0万円 | 5.0万円 | 6.2万円 | 6.6万円 |
| 夕張市 | 2.1万円 | 2.2万円 | 2.3万円 | 2.9万円 | 4.2万円 |
| 岩見沢市 | 3.5万円 | 3.7万円 | 4.6万円 | 4.7万円 | 6.5万円 |
| 網走市 | 3.3万円 | 4.1万円 | 4.9万円 | 5.0万円 | 7.8万円 |
| 留萌市 | 4.5万円 | 4.6万円 | 4.7万円 | 5.3万円 | 6.5万円 |
| 苫小牧市 | 2.8万円 | 4.0万円 | 5.1万円 | 5.9万円 | 6.0万円 |
| 稚内市 | 3.3万円 | 3.6万円 | 4.5万円 | 7.0万円 | 7.2万円 |
| 美唄市 | 2.6万円 | 2.7万円 | 4.7万円 | 6.1万円 | 6.2万円 |
| 芦別市 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.1万円 |
| 江別市 | 2.9万円 | 3.4万円 | 4.8万円 | 5.4万円 | 5.9万円 |
| 赤平市 | 2.9万円 | 3.0万円 | 3.1万円 | 3.2万円 | 5.9万円 |
| 紋別市 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.5万円 | 5.9万円 |
| 士別市 | 2.8万円 | 3.0万円 | 3.1万円 | 3.2万円 | 5.0万円 |
| 名寄市 | 3.9万円 | 4.0万円 | 6.0万円 | 6.5万円 | 7.0万円 |
| 三笠市 | 3.5万円 | 3.6万円 | 3.7万円 | 3.9万円 | 5.9万円 |
| 根室市 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.9万円 |
| 千歳市 | 4.1万円 | 4.2万円 | 6.4万円 | 7.9万円 | 9.8万円 |
| 滝川市 | 2.5万円 | 4.1万円 | 5.0万円 | 5.7万円 | 6.5万円 |
| 砂川市 | 1.8万円 | 2.6万円 | 2.7万円 | 2.9万円 | 4.9万円 |
| 歌志内市 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 深川市 | 2.0万円 | 2.5万円 | 2.6万円 | 3.2万円 | 5.3万円 |
| 富良野市 | 3.5万円 | - | 5.1万円 | 5.5万円 | 5.6万円 |
| 登別市 | 3.0万円 | 4.5万円 | 5.2万円 | 5.5万円 | 5.6万円 |
| 恵庭市 | 3.2万円 | 3.5万円 | 5.4万円 | 6.5万円 | 6.7万円 |
| 伊達市 | 3.7万円 | 5.1万円 | 5.3万円 | 6.2万円 | 7.5万円 |
| 北広島市 | 3.5万円 | 4.8万円 | 5.7万円 | 6.9万円 | 7.0万円 |
| 石狩市 | 2.0万円 | 2.1万円 | 4.2万円 | 5.4万円 | 6.2万円 |
| 北斗市 | 3.2万円 | 3.3万円 | 5.0万円 | 5.4万円 | 6.0万円 |
| 石狩郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.2万円 | 4.5万円 | 5.5万円 |
| 松前郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 上磯郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.1万円 |
| 亀田郡 | 3.4万円 | 3.5万円 | 4.5万円 | 5.7万円 | 6.4万円 |
| 茅部郡 | 4.3万円 | 4.6万円 | 5.8万円 | 6.6万円 | 6.7万円 |
| 二海郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 5.0万円 | 5.6万円 | 7.0万円 |
| 山越郡 | - | - | - | - | - |
| 檜山郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 6.4万円 | 6.5万円 | 6.6万円 |
| 爾志郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 奥尻郡 | - | - | - | - | - |
| 瀬棚郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 久遠郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 島牧郡 | - | - | - | - | - |
| 寿都郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 磯谷郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 虻田郡 | 5.0万円 | 5.4万円 | 5.8万円 | 12.2万円 | 16.0万円 |
| 岩内郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 古宇郡 | - | - | - | - | - |
| 積丹郡 | - | - | - | - | - |
| 古平郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 余市郡 | 5.3万円 | 5.5万円 | 5.9万円 | 6.6万円 | 9.9万円 |
| 空知郡 | 2.7万円 | 3.0万円 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.1万円 |
| 夕張郡 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.5万円 | 5.6万円 |
| 樺戸郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 雨竜郡 | 3.5万円 | 3.7万円 | 4.8万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 上川郡 | 3.4万円 | 3.5万円 | 3.6万円 | 5.6万円 | 5.7万円 |
| 勇払郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 5.9万円 | 6.0万円 | 6.1万円 |
| 中川郡 | 3.3万円 | 3.4万円 | 4.4万円 | 5.5万円 | 6.7万円 |
| 増毛郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 留萌郡 | - | - | - | - | - |
| 苫前郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 天塩郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 宗谷郡 | - | - | - | - | - |
| 枝幸郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 礼文郡 | - | - | - | - | - |
| 利尻郡 | - | - | - | - | - |
| 網走郡 | 3.2万円 | 3.8万円 | 5.6万円 | 6.1万円 | 6.2万円 |
| 斜里郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 5.0万円 | 6.0万円 | 6.1万円 |
| 常呂郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.7万円 | 5.8万円 | 5.9万円 |
| 紋別郡 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 有珠郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.9万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 白老郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 沙流郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 新冠郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 浦河郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 様似郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 幌泉郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 日高郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.1万円 | 5.9万円 |
| 河東郡 | 3.3万円 | 3.5万円 | 4.7万円 | 5.5万円 | 5.6万円 |
| 河西郡 | 2.6万円 | 3.7万円 | 3.8万円 | 4.8万円 | 6.6万円 |
| 広尾郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | - | 5.5万円 | 6.2万円 |
| 足寄郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 十勝郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | - | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 釧路郡 | 2.9万円 | 3.7万円 | 6.2万円 | 7.8万円 | 8.0万円 |
| 厚岸郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 川上郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 阿寒郡 | - | - | - | - | - |
| 白糠郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 野付郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 標津郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.8万円 |
| 目梨郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 色丹郡 | - | - | - | - | - |
| 国後郡 | - | - | - | - | - |
| 択捉郡 | - | - | - | - | - |
| 紗那郡 | - | - | - | - | - |
| 蘂取郡 | - | - | - | - | - |
2026年4月13日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
女性を含め、人々のライフスタイルがどんどん多様化する現代。一人暮らしをするシングル女性たちは、どのような部屋に住み、どのようなシングルラ
…続きを読む
部屋は自分が生活するだけでなく、恋人がいる人にとっては、恋人との大切な時間を過ごす空間でもある。そこで20代・30代のシングル男女を対象
…続きを読む
大学生で一人暮らしを始める人は、初めて親元・地元を離れる人も多いもの。みんな、どんなところに、どんな部屋を借りて、どのように暮らしている
…続きを読む
夫婦で暮らす部屋探しは、求められる広さも間取りも一人暮らしの場合と大きく違う。そのうえ、「二人で」暮らすとなると、こだわるポイントが変わ
…続きを読む
暮らしやすい部屋を選ぶとき、立地や間取りも大事だけれど、建物や部屋の設備・仕様も大きく影響するポイント。そこで、20代・30代で賃貸住宅
…続きを読む
賃貸の供給数が最も多いのは札幌市。札幌市営地下鉄やJR函館本線など鉄道網が充実しているため、シングルタイプ(ワンルーム~1LDK)、ファミリータイプ(2LDK~3LDK)ともに駅徒歩10分以内で探せます。また、同じ道央地区の江別市、小樽市、石狩市、千歳市なども供給豊富。その他の地域は道南地区/函館市、道北地区/旭川市、道東地区/釧路市、帯広市、北見市などに物件が集中しています。家賃相場はSUUMO「北海道版賃貸」ページの「家賃相場から探す」でチェック。各エリアの間取り別の平均家賃を見られます。
北海道の一番の魅力は豊かな自然。知床世界自然遺産を筆頭に、6つの国立公園、5つの国定公園、12の道立自然公園があり、海、山、広大な湿原や湖など変化に富んだ景観が楽しめます。道内の中心都市である札幌市には、情報サービス業、繊維・衣服等卸売業などをはじめ、多くの事業所や商業施設が集中。住宅エリアは、札幌市内のほかJR函館本線沿線の江別市やJR千歳線沿線の北広島市、恵庭市など近接する自治体まで広がっています。札幌に次ぐ主要都市は旭川市と函館市で、両市ともJR函館本線で札幌と結ばれています。また、それぞれ空港があり北海道外から直接アクセスできます。
| Enchante SHIROISHI(アンシャンテ) 2階 | 北海道札幌市白石区栄通8 |
|---|---|
| グロリアハイツ深堀 2階 | 北海道函館市深堀町 |
| シティハウス大通西7丁目 3階 | 北海道札幌市中央区大通西7 |
| シティレジデンス 2階 | 北海道札幌市西区発寒三条5 |
|---|---|
| サンコート本郷通ガーデンヒルズ 11階 | 北海道札幌市白石区本郷通9丁目北 |
| Wing Kei 4階 | 北海道札幌市豊平区月寒西二条6 |
| カジュアル北郷 2階 | 北海道札幌市白石区北郷九条8 |
|---|---|
| サンシャイン平岸 1階 | 北海道札幌市豊平区平岸一条15 |
| ルミエール桔梗 壱番館 1階 | 北海道函館市桔梗3 |
| Vivo伏古 2階 | 北海道札幌市東区伏古十一条4 |
|---|---|
| レオパレススズラン 1階 | 北海道恵庭市駒場町2 |
| エスペランサ宮 2階 | 北海道札幌市豊平区西岡三条10 |
| シャルム VII 1階 | 北海道苫小牧市明徳町2 |
|---|---|
| シンシア 1階 | 北海道札幌市北区屯田二条1 |
| 麻生駅 3LDK 1階 | 北海道札幌市北区新琴似二条5 |
| グランテラス(12-26) 1階 | 北海道札幌市白石区菊水元町八条1 |
|---|---|
| 貸家(4-20)/山本邸 | 北海道札幌市北区屯田五条2 |
| Himawari B棟 1階 | 北海道札幌市北区篠路三条2 |