JR久大本線(福岡県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
JR久大本線(福岡県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR久大本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 久留米 | 3.7万円 | |
| 久留米高校前 | 3.6万円 | |
| 南久留米 | 3.3万円 | |
| 久留米大学前 | 3.3万円 | |
| 御井 | 3.3万円 | |
| 善導寺 | 3.3万円 | |
| 筑後草野 | 4.1万円 | |
| 田主丸 | 3.5万円 | |
| 筑後吉井 | 3.7万円 | |
| うきは | 3.4万円 | |
| 筑後大石 | 4.0万円 | |
| 夜明 | 4.1万円 | |
| 光岡 | 4.3万円 | |
| 日田 | 4.3万円 | |
| 豊後三芳 | 4.1万円 | |
| 豊後中川 | - | |
| 天ケ瀬 | 4.0万円 | |
| 杉河内 | - | |
| 北山田 | 4.1万円 | |
| 豊後森 | 3.4万円 | |
| 恵良 | 3.4万円 | |
| 引治 | 4.1万円 | |
| 豊後中村 | 4.0万円 | |
| 野矢 | - | |
| 由布院 | 3.4万円 | |
| 南由布 | 3.4万円 | |
| 湯平 | 4.0万円 | |
| 庄内 | 4.1万円 | |
| 天神山 | 4.1万円 | |
| 小野屋 | - | |
| 鬼瀬 | 3.6万円 | |
| 向之原 | 4.2万円 | |
| 豊後国分 | 3.7万円 | |
| 賀来 | 3.9万円 | |
| 南大分 | 4.1万円 | |
| 古国府 | 4.3万円 | |
| 大分 | 4.1万円 | |
2026年4月13日更新
| チャームビラII 1階 | 福岡県久留米市上津1 |
|---|---|
| 久留米大学前駅 1LDK 1階 | 福岡県久留米市御井町 |
| Brave Base … | 福岡県久留米市合川町 |
| エムレーク 1階 | 福岡県久留米市南1 |
| フェリシテ浜の木 1階 | 福岡県うきは市吉井町 |
| リバーコーポ 3階 | 福岡県久留米市東合川7 |
|---|---|
| フレグランス南町 2階 | 福岡県久留米市南3 |
| L-bloom御井 3階 | 福岡県久留米市御井町 |
| メジンKII 2階 | 福岡県久留米市高良内町 |
| 御井駅 1LDK 2階 | 福岡県久留米市東合川新町 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。