東武野田線(千葉県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
東武野田線(千葉県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口で東武野田線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 大宮 | 6.9万円 | |
| 北大宮 | 6.9万円 | |
| 大宮公園 | 4.7万円 | |
| 大和田 | 4.4万円 | |
| 七里 | 5.4万円 | |
| 岩槻 | 5.4万円 | |
| 東岩槻 | 5.3万円 | |
| 豊春 | 4.8万円 | |
| 八木崎 | 5.2万円 | |
| 春日部 | 5.2万円 | |
| 藤の牛島 | 5.0万円 | |
| 南桜井 | 3.7万円 | |
| 川間 | 3.7万円 | |
| 七光台 | 3.5万円 | |
| 清水公園 | 3.2万円 | |
| 愛宕 | 3.2万円 | |
| 野田市 | 3.2万円 | |
| 梅郷 | 3.7万円 | |
| 運河 | 4.1万円 | |
| 江戸川台 | 4.2万円 | |
| 初石 | 5.4万円 | |
| 流山おおたかの森 | 5.3万円 | |
| 豊四季 | 5.3万円 | |
| 柏 | 4.7万円 | |
| 新柏 | 4.1万円 | |
| 増尾 | 4.0万円 | |
| 逆井 | 3.8万円 | |
| 高柳 | - | |
| 六実 | 4.8万円 | |
| 新鎌ケ谷 | 5.5万円 | |
| 鎌ケ谷 | 5.4万円 | |
| 馬込沢 | 4.5万円 | |
| 塚田 | 6.0万円 | |
| 新船橋 | 6.0万円 | |
| 船橋 | 5.9万円 | |
2026年4月13日更新
| クレセントコート柏 3階 | 千葉県柏市あけぼの4 |
|---|---|
| ミッツメロディア 8階 | 千葉県船橋市本町2 |
| サニーモール 壱番館 1階 | 千葉県鎌ヶ谷市北中沢1 |
| サンライズ京葉 2階 | 千葉県船橋市日の出1 |
| セジュール増尾 2階 | 千葉県柏市増尾5 |
| グランヒル 2階 | 千葉県野田市清水 |
|---|---|
| K’Sシャンブル 1階 | 千葉県船橋市北本町1 |
| カーサ ドマーニ 5階 | 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ケ谷2 |
| K’Sシャンブル 1階 | 千葉県船橋市北本町1 |
| リッシュセゾン E 1階 | 千葉県流山市駒木 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。