JR羽越本線(秋田県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
JR羽越本線(秋田県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR羽越本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 鼠ケ関 | - | |
| 小岩川 | - | |
| あつみ温泉 | 4.1万円 | |
| 五十川 | - | |
| 小波渡 | - | |
| 三瀬 | 4.1万円 | |
| 羽前水沢 | 4.1万円 | |
| 羽前大山 | 3.1万円 | |
| 鶴岡 | 4.5万円 | |
| 藤島 | 4.1万円 | |
| 西袋 | 4.1万円 | |
| 余目 | 4.1万円 | |
| 北余目 | 4.1万円 | |
| 砂越 | 4.1万円 | |
| 東酒田 | 3.6万円 | |
| 酒田 | 3.4万円 | |
| 本楯 | 4.1万円 | |
| 南鳥海 | - | |
| 遊佐 | 4.1万円 | |
| 吹浦 | 4.1万円 | |
| 女鹿 | - | |
| 小砂川 | 4.1万円 | |
| 上浜 | 4.1万円 | |
| 象潟 | 4.1万円 | |
| 金浦 | 4.1万円 | |
| 仁賀保 | 4.1万円 | |
| 西目 | 3.6万円 | |
| 羽後本荘 | 3.5万円 | |
| 羽後岩谷 | 4.1万円 | |
| 折渡 | - | |
| 羽後亀田 | 4.1万円 | |
| 岩城みなと | 4.1万円 | |
| 道川 | 4.0万円 | |
| 下浜 | - | |
| 桂根 | 4.1万円 | |
| 新屋 | - | |
| 羽後牛島 | 3.8万円 | |
| 秋田 | 4.2万円 | |
2026年4月13日更新
| メゾン・ド・シンフォニ… | 秋田県秋田市四ツ小屋字中野 |
|---|---|
| シャルマン・ハイム 1階 | 秋田県秋田市仁井田本町4 |
| メゾン・ボニート 2階 | 秋田県秋田市泉北3 |
| アシスト第11秋田マン… | 秋田県秋田市高陽青柳町 |
| グラミス 1階 | 秋田県秋田市仁井田福島1 |
| ジュランディ山崎 2階 | 秋田県秋田市手形山崎町 |
|---|---|
| メゾン・ボニート 2階 | 秋田県秋田市泉北3 |
| レオパレスシャルマン … | 秋田県秋田市東通7 |
| トリシア刈穂橋 1階 | 秋田県秋田市楢山登町 |
| アシスト秋田マンション… | 秋田県秋田市大住4 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。